Danh sách các thuật ngữ chuyên ngành kinh tế
Dưới đây là bảng danh sách các thuật ngữ sử dụng kinh trong kinh tế
Thuật ngữ | Ý nghĩa |
---|---|
ADB | Asian Development Bank: Ngân hàng Phát triển Châu Á |
ASEAN | Association of Southeast Asia Nations: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á |
ATM | Automated Teller Machine: Máy đọc thẻ tự động |
CAMEL | Capital – Adequacy – Management – Earnings – Liquidity: Chỉ tiêu 5C trong đánh giá hoạt động của các ngân hàng |
B/E | Bill of Exchange: Hối phiếu |
B/L | Bill of Lading: Vận đơn đƣờng biển |
CIC | Credit Information Center: Trung tâm Thông tin Tín dụng |
CPI | Consumer Price Index: Chỉ số giá tiêu dùng |
C/O | Certificate of Origin: Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ |
D/A | Document Against Acceptance: Thƣ tín dụng chứng từ chờ chấp nhận |
DDU | Delivered Duty Unpaid: Giao chƣa nộp thuế |
D/P | Document Against Payment: Thƣ tín dụng chứng từ chờ thanh toán |
DUSD | Demand for Dollar: Cầu Đô la Mỹ |
DVND | Demand for Vietnam dong: Cầu Việt Nam đồng |
FV | Future Value: Giá trị tƣơng lai |
GDP | Gross Domestic Product: Tổng giá trị sản phẩm quốc nội |
GNP | Gross National Product: Tổng giá trị sản phẩm quốc dân |
PV | Present Value: Giá trị hiện tại |
MB | Money Basic: Lƣợng tiền cơ sở |
mm | Money Multiplier: Số nhân tiền tệ |
MS | Money Supply: Cung tiền tệ |
NCF | Net Cash Flow: Dòng ngân lƣu ròng (Dòng tiền thuần) |
NPV | Net Present Value: Giá trị hiện tại ròng (Hiện giá ròng) |
INCOTERMS | International Commerce Terms: Các điều khoản thƣơng mại quốc tế |
IRR | Internal Rate of Return: Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Tỷ suất sinh lời nộibộ) |
ISBP | International Standard Banking Practice: Tập quán ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc tế về kiểm tra chứng từ |
PI | Profitability index: |
PP | Payback Period: Thời gian hoàn vốn |
Rd | Require Reserve Rate (RRR): Tỷ lệ dự trữ bắt buộc |
Re | External Rate: Tỷ lệ dự trữ dƣ thừa |
ROA | Return on Assets: Lợi nhuận trên Tổng tài sản |
ROE | Return on Equity: Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu |
ROI | Return on Investments: Lợi nhuận trên Tổng vốn đầu tƣ |
ROS | Return on Sales: Lợi nhuận trên Tổng doanh thu |
SUSD | Supply for Dollar: Cung Đô la Mỹ |
SVND | Supply for Vietnam dong: Cung Việt Nam đồng |
UCP | Uniform Customs and Practice for Documentary Credits: Quy tắc thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (VD: UCP 500, UCP 600) |
URC | Uniform Rules for Collection: Quy tắc thống nhất về nhờ thu (VD: URC 522) |
VAT | Value Added Tax: Thuế giá trị gia tăng |
WACC | Weighted Average Cost of Capital: Chi phí sử dụng vốn bình quân |
WTO | World Trade Organization: Tổ chức Thương mại Thế giới |
Mít&Béo (TH)