Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 28 tại Nga
Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 28 (28th International Olympiad in Informatics) đưa ra các bài thi hay và đã được tổ chức từ ngày 12 tới ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại thanh phố Kazan nước Nga.
Kỳ thi được chia thành 2 ngày thi với 6 bài toán chính. Đội Việt Nam tham dự với 4 thí sinh bao gồm Phan Đức Nhật Minh (lớp 12) và Phạm Cao Nguyên (lớp 11) từ THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. rần Tấn Phát (lớp 12), Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM. Lê Quang Tuấn, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội
Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 28 – Đề thi
Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 28 – Danh sách thí sinh đoạt giải
Hạng | Thí sinh | Quốc tịch | Điểm Task 1 | Điểm Task 2 | Điểm Task 3 | Điểm Task 4 | Điểm Task 5 | Điểm Task 6 | Tổng điểm | Trung Bình | Huy Chương |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ce Jin | China | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 597 | 99.50% | Vàng |
2 | Zuofan Wu | China | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 560 | 93.33% | Vàng |
3 | Vladislav Makeev | Russia | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 60 | 557 | 92.83% | Vàng |
4 | Mikhail Putilin | Russia | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 60 | 531 | 88.50% | Vàng |
5 | Takuya Inoue | Japan | 100 | 34 | 97 | 100 | 100 | 60 | 491 | 81.83% | Vàng |
5 | Zhizhou Ren | China | 100 | 34 | 97 | 100 | 100 | 60 | 491 | 81.83% | Vàng |
7 | Yikuan Li | Canada | 100 | 34 | 93 | 100 | 100 | 60 | 487 | 81.17% | Vàng |
8 | Hristo Venev | Bulgaria | 100 | 34 | 71 | 100 | 100 | 60 | 465 | 77.50% | Vàng |
8 | Jarosław Kwiecień | Poland | 100 | 34 | 71 | 100 | 100 | 60 | 465 | 77.50% | Vàng |
8 | Ta-Jui Ho | Taiwan | 100 | 34 | 71 | 100 | 100 | 60 | 465 | 77.50% | Vàng |
11 | Ali Bahjati | Iran | 100 | 64 | 38 | 100 | 100 | 60 | 462 | 77.00% | Vàng |
11 | Jacob Por Loong Teo | Singapore | 100 | 64 | 38 | 100 | 100 | 60 | 462 | 77.00% | Vàng |
13 | Arash Mahmoudian Bidgoli | Iran | 100 | 64 | 23 | 100 | 100 | 60 | 447 | 74.50% | Vàng |
14 | Mateusz Radecki | Poland | 100 | 34 | 71 | 100 | 70 | 60 | 435 | 72.50% | Vàng |
15 | Daniel Chiu | United States of America | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
15 | Daniel Peter Rutschmann | Switzerland | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
15 | Grigoriy Reznikov | Russia | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
15 | Jaehyun Koo | Republic of Korea | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
15 | Minh Phan Duc Nhat | Vietnam | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
15 | Václav Volhejn | Czech Republic | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
15 | Yuta Takaya | Japan | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 60 | 432 | 72.00% | Vàng |
22 | Seungwon Shin | Republic of Korea | 100 | 34 | 31 | 100 | 100 | 60 | 425 | 70.83% | Vàng |
23 | Aleksejs Popovs | Latvia | 100 | 34 | 23 | 100 | 100 | 60 | 417 | 69.50% | Vàng |
23 | Dhruv Rohatgi | United States of America | 100 | 34 | 23 | 100 | 100 | 60 | 417 | 69.50% | Vàng |
23 | Lawrence Li | United States of America | 100 | 34 | 23 | 100 | 100 | 60 | 417 | 69.50% | Vàng |
26 | Nguyen Pham Cao | Vietnam | 100 | 34 | 71 | 100 | 70 | 41 | 416 | 69.33% | Vàng |
27 | Kevin Sun | Canada | 100 | 30 | 23 | 100 | 100 | 60 | 413 | 68.83% | Bạc |
28 | Bo-Syu Yu | Taiwan | 100 | 34 | 38 | 80 | 100 | 60 | 412 | 68.67% | Bạc |
29 | Nurbakyt Madibek | Kazakhstan | 100 | 64 | 38 | 100 | 49 | 60 | 411 | 68.50% | Bạc |
30 | Filippo Gianni Baroni | Italy | 100 | 34 | 31 | 80 | 100 | 60 | 405 | 67.50% | Bạc |
31 | AmirMohammad Dehghan | Iran | 100 | 64 | 23 | 100 | 100 | 16 | 403 | 67.17% | Bạc |
31 | Domagoj Bradač | Croatia | 100 | 64 | 9 | 100 | 70 | 60 | 403 | 67.17% | Bạc |
33 | Costin-Andrei Oncescu | Romania | 100 | 34 | 38 | 100 | 70 | 60 | 402 | 67.00% | Bạc |
33 | Jerry Mao | Australia | 100 | 34 | 38 | 100 | 70 | 60 | 402 | 67.00% | Bạc |
35 | Hyunsoo Kim | Republic of Korea | 100 | 64 | 38 | 100 | 38 | 60 | 400 | 66.67% | Bạc |
36 | Márton Erdős | Hungary | 100 | 34 | 23 | 100 | 100 | 41 | 398 | 66.33% | Bạc |
37 | Phirasit Charoenchitseriwong | Thailand | 100 | 34 | 31 | 100 | 70 | 60 | 395 | 65.83% | Bạc |
Denis Solonkov | Russia 2 | 100 | 64 | 31 | 100 | 70 | 25 | 390 | 65.00% | Bạc* | |
38 | Joakim Blikstad | Sweden | 100 | 34 | 31 | 100 | 100 | 25 | 390 | 65.00% | Bạc |
38 | Kefan Dong | China | 100 | 34 | 31 | 100 | 100 | 25 | 390 | 65.00% | Bạc |
40 | Mikhail Natalevich | Belarus | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 16 | 388 | 64.67% | Bạc |
41 | Declan McDonnell | Australia | 100 | 64 | 23 | 100 | 70 | 25 | 382 | 63.67% | Bạc |
41 | Kalle Luopajärvi | Finland | 100 | 34 | 23 | 100 | 100 | 25 | 382 | 63.67% | Bạc |
43 | Andrei-Costin Constantinescu | Romania | 100 | 34 | 38 | 100 | 49 | 60 | 381 | 63.50% | Bạc |
44 | Calvin Lee | United States of America | 100 | 34 | 0 | 80 | 100 | 60 | 374 | 62.33% | Bạc |
44 | Riku Kawasaki | Japan | 100 | 34 | 0 | 80 | 100 | 60 | 374 | 62.33% | Bạc |
46 | Dušan Živanović | Serbia | 100 | 34 | 23 | 100 | 100 | 16 | 373 | 62.17% | Bạc |
47 | Aleksandar Krastev | Bulgaria | 100 | 34 | 38 | 100 | 100 | 0 | 372 | 62.00% | Bạc |
48 | Richard Gong | Australia | 100 | 34 | 38 | 100 | 38 | 60 | 370 | 61.67% | Bạc |
48 | Stanislav Naumov | Russia | 100 | 34 | 38 | 100 | 38 | 60 | 370 | 61.67% | Bạc |
50 | Arthur Léonard | France | 100 | 34 | 9 | 100 | 100 | 25 | 368 | 61.33% | Bạc |
50 | Encho Mishinev | Bulgaria | 100 | 34 | 71 | 100 | 38 | 25 | 368 | 61.33% | Bạc |
50 | Takahiro Masuda | Japan | 100 | 34 | 9 | 100 | 100 | 25 | 368 | 61.33% | Bạc |
53 | Phat Tran Tan | Vietnam | 100 | 34 | 38 | 100 | 70 | 25 | 367 | 61.17% | Bạc |
Alexandra Drozdova | Russia 2 | 100 | 34 | 31 | 100 | 38 | 60 | 363 | 60.50% | Bạc* | |
54 | Seyed Parsa Mirtaheri | Iran | 100 | 34 | 38 | 90 | 38 | 60 | 360 | 60.00% | Bạc |
55 | Sanzhar Bidaibek | Kazakhstan | 100 | 34 | 31 | 90 | 38 | 60 | 353 | 58.83% | Bạc |
56 | Fedar Karabeinikau | Belarus | 100 | 34 | 38 | 100 | 20 | 60 | 352 | 58.67% | Bạc |
57 | Gyuho Suh | Republic of Korea | 100 | 11 | 31 | 100 | 49 | 60 | 351 | 58.50% | Bạc |
58 | Srijon Mukherjee | India | 100 | 34 | 0 | 100 | 100 | 16 | 350 | 58.33% | Bạc |
59 | Clarence Xuan Da Chew | Singapore | 100 | 34 | 31 | 59 | 100 | 25 | 349 | 58.17% | Bạc |
60 | David Wärn | Sweden | 100 | 11 | 31 | 80 | 100 | 25 | 347 | 57.83% | Bạc |
61 | Farkhod Khakimiyon | Tajikistan | 46 | 64 | 23 | 100 | 100 | 12 | 345 | 57.50% | Bạc |
62 | Filip Bialas | Czech Republic | 100 | 34 | 23 | 59 | 100 | 25 | 341 | 56.83% | Bạc |
62 | Tomer Adar | Israel | 100 | 34 | 23 | 80 | 100 | 4 | 341 | 56.83% | Bạc |
64 | Stefanie Zbinden | Switzerland | 100 | 11 | 23 | 90 | 100 | 16 | 340 | 56.67% | Bạc |
Mikhail Anoprenko | Russia 2 | 100 | 34 | 23 | 80 | 38 | 60 | 335 | 55.83% | Bạc* | |
65 | Péter Mernyei | Hungary | 100 | 34 | 31 | 59 | 49 | 60 | 333 | 55.50% | Bạc |
66 | Giorgi Kldiashvili | Georgia | 100 | 34 | 0 | 100 | 38 | 60 | 332 | 55.33% | Bạc |
66 | Juliusz Pham | Poland | 100 | 34 | 38 | 100 | 0 | 60 | 332 | 55.33% | Bạc |
68 | Toomas Tennisberg | Estonia | 100 | 41 | 31 | 59 | 100 | 0 | 331 | 55.17% | Bạc |
69 | Andrea Ciprietti | Italy | 100 | 34 | 31 | 100 | 49 | 16 | 330 | 55.00% | Bạc |
69 | Nenad Bauk | Serbia | 100 | 34 | 31 | 100 | 49 | 16 | 330 | 55.00% | Bạc |
69 | Rajat De | India | 100 | 34 | 31 | 100 | 49 | 16 | 330 | 55.00% | Bạc |
69 | Rogério Aristida Guimarães Junior | Brazil | 100 | 34 | 31 | 100 | 49 | 16 | 330 | 55.00% | Bạc |
73 | Wen Yuen Pang | Singapore | 100 | 34 | 31 | 90 | 49 | 25 | 329 | 54.83% | Bạc |
74 | Andrei Popa | Romania | 100 | 34 | 31 | 100 | 38 | 25 | 328 | 54.67% | Bạc |
74 | Lucca Morais de Arruda Siaudzionis | Brazil | 100 | 34 | 31 | 100 | 38 | 25 | 328 | 54.67% | Bạc |
74 | Marcel Bezdrighin | Moldova | 100 | 34 | 31 | 100 | 38 | 25 | 328 | 54.67% | Bạc |
74 | Nazarbek Altybay | Kazakhstan | 100 | 34 | 31 | 100 | 38 | 25 | 328 | 54.67% | Bạc |
78 | Man Hou Hong | Macau | 100 | 34 | 31 | 90 | 49 | 16 | 320 | 53.33% | Đồng |
79 | Georgy Skhirtladze | Georgia | 100 | 34 | 31 | 90 | 38 | 25 | 318 | 53.00% | Đồng |
79 | Paweł Burzyński | Poland | 100 | 11 | 23 | 59 | 100 | 25 | 318 | 53.00% | Đồng |
81 | Vladimir Maksimovski | Macedonia | 100 | 34 | 38 | 90 | 49 | 4 | 315 | 52.50% | Đồng |
81 | Álmos Zarándy | Hungary | 46 | 34 | 23 | 100 | 100 | 12 | 315 | 52.50% | Đồng |
83 | Adrian Beker | Croatia | 100 | 34 | 38 | 100 | 38 | 4 | 314 | 52.33% | Đồng |
Askhat Sakhabiev | Russia 2 | 100 | 64 | 23 | 100 | 0 | 25 | 312 | 52.00% | Đồng* | |
84 | Mihail Tarigradschi | Moldova | 100 | 34 | 23 | 90 | 49 | 16 | 312 | 52.00% | Đồng |
85 | Aristofanis Rontogiannis | Greece | 100 | 34 | 23 | 100 | 38 | 16 | 311 | 51.83% | Đồng |
85 | Florian Leimgruber | Austria | 100 | 34 | 23 | 100 | 38 | 16 | 311 | 51.83% | Đồng |
87 | Guangxuan Zhang | Singapore | 100 | 34 | 23 | 90 | 38 | 25 | 310 | 51.67% | Đồng |
88 | Théophane Vallaeys | France | 100 | 34 | 31 | 80 | 38 | 25 | 308 | 51.33% | Đồng |
89 | Lung Sin Kwee | Indonesia | 100 | 34 | 9 | 100 | 38 | 25 | 306 | 51.00% | Đồng |
90 | Félix Breton | France | 100 | 34 | 0 | 59 | 100 | 12 | 305 | 50.83% | Đồng |
90 | Lawrence Hollom | United Kingdom | 100 | 11 | 0 | 90 | 100 | 4 | 305 | 50.83% | Đồng |
92 | Jonas Pukšta | Lithuania | 100 | 0 | 23 | 80 | 100 | 0 | 303 | 50.50% | Đồng |
93 | Hou Tin Chau | Macau | 100 | 34 | 23 | 80 | 49 | 16 | 302 | 50.33% | Đồng |
94 | Carl Dybdahl | Denmark | 100 | 34 | 23 | 90 | 38 | 16 | 301 | 50.17% | Đồng |
94 | Farbod Yadegarian | Canada | 100 | 34 | 23 | 90 | 38 | 16 | 301 | 50.17% | Đồng |
94 | Mahmoud Hassan | Syria | 100 | 34 | 23 | 90 | 38 | 16 | 301 | 50.17% | Đồng |
97 | Ilya Medyanikov | Belarus | 100 | 34 | 23 | 80 | 38 | 25 | 300 | 50.00% | Đồng |
98 | Artur Petukhouski | Belarus | 100 | 34 | 31 | 80 | 38 | 16 | 299 | 49.83% | Đồng |
98 | Carlos Galeana Hernández | Mexico | 100 | 34 | 23 | 100 | 38 | 4 | 299 | 49.83% | Đồng |
100 | Michal Sládeček | Slovakia | 100 | 34 | 9 | 100 | 38 | 16 | 297 | 49.50% | Đồng |
101 | Hannes Ihalainen | Finland | 100 | 34 | 23 | 90 | 49 | 0 | 296 | 49.33% | Đồng |
102 | Jeffrey Xiao | Canada | 100 | 34 | 31 | 80 | 38 | 12 | 295 | 49.17% | Đồng |
102 | Nonthakit Chaiwong | Thailand | 100 | 11 | 0 | 80 | 100 | 4 | 295 | 49.17% | Đồng |
104 | Jonathan Khoo | New Zealand | 100 | 64 | 23 | 32 | 49 | 25 | 293 | 48.83% | Đồng |
104 | José Manuel Tapia Avitia | Mexico | 100 | 34 | 9 | 100 | 38 | 12 | 293 | 48.83% | Đồng |
104 | Mohammed Mowzer | South Africa | 100 | 11 | 23 | 59 | 100 | 0 | 293 | 48.83% | Đồng |
107 | Oliver Nisumaa | Estonia | 46 | 30 | 0 | 90 | 100 | 25 | 291 | 48.50% | Đồng |
107 | Zi Song Yeoh | Malaysia | 100 | 34 | 23 | 80 | 38 | 16 | 291 | 48.50% | Đồng |
107 | Zoltán Gábor Molnár-Sáska | Hungary | 100 | 34 | 23 | 80 | 38 | 16 | 291 | 48.50% | Đồng |
110 | Stacia Edina Johanna | Indonesia | 100 | 34 | 23 | 100 | 20 | 12 | 289 | 48.17% | Đồng |
111 | Malvika Raj Joshi | India | 100 | 64 | 23 | 90 | 0 | 4 | 281 | 46.83% | Đồng |
111 | Vilim Lendvaj | Croatia | 46 | 11 | 38 | 100 | 70 | 16 | 281 | 46.83% | Đồng |
113 | Damien Galant | Belgium | 69 | 34 | 31 | 90 | 38 | 16 | 278 | 46.33% | Đồng |
114 | Mahmoud Badawy | Egypt | 100 | 34 | 9 | 80 | 38 | 16 | 277 | 46.17% | Đồng |
114 | Radu Alexandru Muntean | Romania | 100 | 11 | 23 | 80 | 38 | 25 | 277 | 46.17% | Đồng |
116 | Thomas Sepulchre | France | 46 | 64 | 23 | 80 | 38 | 25 | 276 | 46.00% | Đồng |
116 | Tuan Le Quang | Vietnam | 46 | 34 | 31 | 100 | 49 | 16 | 276 | 46.00% | Đồng |
118 | Shaikhitdin Nezametdinov | Kazakhstan | 69 | 34 | 31 | 100 | 38 | 0 | 272 | 45.33% | Đồng |
118 | Ulrik De Muelenaere | South Africa | 46 | 11 | 31 | 59 | 100 | 25 | 272 | 45.33% | Đồng |
120 | Samuel Sládek | Slovakia | 100 | 34 | 23 | 59 | 38 | 16 | 270 | 45.00% | Đồng |
121 | Sampriti Panda | India | 46 | 34 | 23 | 100 | 49 | 16 | 268 | 44.67% | Đồng |
121 | Yik Chun Wong | Hong Kong | 100 | 34 | 23 | 32 | 38 | 41 | 268 | 44.67% | Đồng |
123 | Nodir Daminov | Tajikistan | 100 | 34 | 23 | 90 | 20 | 0 | 267 | 44.50% | Đồng |
124 | Fredrik Hernqvist | Sweden | 100 | 11 | 0 | 100 | 38 | 16 | 265 | 44.17% | Đồng |
124 | Ingus Jānis Pretkalniņš | Latvia | 100 | 34 | 23 | 59 | 49 | 0 | 265 | 44.17% | Đồng |
126 | Hao-Cheng Yang | Taiwan | 100 | 34 | 23 | 32 | 49 | 25 | 263 | 43.83% | Đồng |
126 | M. Besher Massri | Syria | 100 | 34 | 31 | 0 | 38 | 60 | 263 | 43.83% | Đồng |
128 | Piyawat Anantakhun | Thailand | 46 | 34 | 31 | 100 | 38 | 12 | 261 | 43.50% | Đồng |
129 | Peter Ralbovsky | Slovakia | 46 | 34 | 23 | 32 | 100 | 25 | 260 | 43.33% | Đồng |
130 | Joseph Benton | United Kingdom | 100 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 259 | 43.17% | Đồng |
131 | Angelos Pelecanos | Cyprus | 100 | 34 | 23 | 59 | 38 | 4 | 258 | 43.00% | Đồng |
131 | Mushegh Shahinyan | Armenia | 100 | 34 | 38 | 32 | 38 | 16 | 258 | 43.00% | Đồng |
131 | Robin Christopher Yu | Philippines | 100 | 34 | 0 | 100 | 20 | 4 | 258 | 43.00% | Đồng |
134 | Marco Donadoni | Italy | 46 | 34 | 23 | 100 | 38 | 16 | 257 | 42.83% | Đồng |
135 | Jui-Nan Yen | Taiwan | 31 | 34 | 38 | 90 | 38 | 25 | 256 | 42.67% | Đồng |
135 | Muhammad Yusuf Sholeh | Indonesia | 46 | 34 | 23 | 90 | 38 | 25 | 256 | 42.67% | Đồng |
135 | Nikola Spasić | Serbia | 100 | 11 | 23 | 59 | 38 | 25 | 256 | 42.67% | Đồng |
138 | Levon Muradyan | Armenia | 100 | 34 | 23 | 59 | 38 | 0 | 254 | 42.33% | Đồng |
138 | Rubab Redwan Syed | Bangladesh | 46 | 34 | 9 | 100 | 49 | 16 | 254 | 42.33% | Đồng |
140 | Paulína Smolárová | Slovakia | 46 | 34 | 23 | 100 | 38 | 12 | 253 | 42.17% | Đồng |
141 | Nicolas Faross | Germany | 100 | 34 | 0 | 80 | 38 | 0 | 252 | 42.00% | Đồng |
142 | Methus Kiatchaiwat | Thailand | 100 | 34 | 9 | 59 | 49 | 0 | 251 | 41.83% | Đồng |
142 | Pietari Kaskela | Finland | 46 | 34 | 31 | 90 | 38 | 12 | 251 | 41.83% | Đồng |
142 | Sergio Vieri | Indonesia | 46 | 34 | 31 | 90 | 38 | 12 | 251 | 41.83% | Đồng |
145 | Chuanye Chen | New Zealand | 100 | 34 | 23 | 59 | 20 | 12 | 248 | 41.33% | Đồng |
146 | Liran Markin | Israel | 100 | 34 | 31 | 32 | 38 | 12 | 247 | 41.17% | Đồng |
147 | Belinda Shi | Australia | 46 | 34 | 0 | 100 | 49 | 16 | 245 | 40.83% | Đồng |
147 | Jordi Guillem Rodríguez Manso | Spain | 100 | 11 | 0 | 80 | 38 | 16 | 245 | 40.83% | Đồng |
149 | Azret Kenzhaliev | Kyrgyzstan | 100 | 34 | 23 | 32 | 38 | 16 | 243 | 40.50% | Đồng |
149 | Gonçalo Paredes | Portugal | 46 | 11 | 23 | 59 | 100 | 4 | 243 | 40.50% | Đồng |
149 | Nugzar Chkhaidze | Georgia | 100 | 34 | 9 | 80 | 20 | 0 | 243 | 40.50% | Đồng |
149 | Ruhan Habib | Bangladesh | 46 | 34 | 23 | 90 | 38 | 12 | 243 | 40.50% | Đồng |
149 | Samir Droubi | Syria | 46 | 34 | 31 | 100 | 20 | 12 | 243 | 40.50% | Đồng |
154 | Richard Hladík | Czech Republic | 100 | 11 | 0 | 59 | 70 | 0 | 240 | 40.00% | Đồng |
155 | Ahmed ElBatanony | Egypt | 100 | 34 | 23 | 32 | 38 | 12 | 239 | 39.83% | |
156 | Christopher Brown | New Zealand | 46 | 34 | 23 | 90 | 20 | 25 | 238 | 39.67% | |
157 | Tasmeem Reza | Bangladesh | 46 | 34 | 23 | 80 | 38 | 16 | 237 | 39.50% | |
158 | Dimitar Bajraktarov | Macedonia | 100 | 34 | 0 | 59 | 38 | 0 | 231 | 38.50% | |
158 | Tsz Fung Yu | Hong Kong | 100 | 34 | 23 | 32 | 38 | 4 | 231 | 38.50% | |
160 | Teofil Camarasu | Ireland | 31 | 34 | 23 | 90 | 38 | 12 | 228 | 38.00% | |
161 | Andres Unt | Estonia | 46 | 0 | 0 | 100 | 20 | 60 | 226 | 37.67% | |
162 | Ashot Matevosyan | Armenia | 46 | 34 | 23 | 59 | 38 | 25 | 225 | 37.50% | |
162 | Gabriel Cojocaru | Moldova | 100 | 34 | 23 | 32 | 20 | 16 | 225 | 37.50% | |
164 | Daniel Atanasov | Bulgaria | 100 | 11 | 0 | 59 | 38 | 16 | 224 | 37.33% | |
164 | Juan Carlos Sigler Priego | Mexico | 46 | 11 | 23 | 32 | 100 | 12 | 224 | 37.33% | |
166 | Jordan Fernando Alexander | Mexico | 100 | 34 | 0 | 80 | 0 | 4 | 218 | 36.33% | |
166 | Mohammad Abuaboud | Jordan | 31 | 64 | 23 | 100 | 0 | 0 | 218 | 36.33% | |
168 | Corentin Simon | Belgium | 46 | 11 | 23 | 80 | 38 | 16 | 214 | 35.67% | |
169 | Kristjan Kongas | Estonia | 100 | 11 | 31 | 32 | 38 | 0 | 212 | 35.33% | |
170 | Battulga Enkhbayar | Mongolia | 46 | 34 | 9 | 90 | 20 | 12 | 211 | 35.17% | |
171 | Bronson Rudner | South Africa | 46 | 11 | 31 | 80 | 38 | 4 | 210 | 35.00% | |
171 | Marin Kišić | Croatia | 31 | 34 | 23 | 90 | 20 | 12 | 210 | 35.00% | |
173 | Román Castellarin | Argentina | 31 | 34 | 31 | 59 | 38 | 16 | 209 | 34.83% | |
174 | Angelos Assos | Cyprus | 100 | 11 | 0 | 59 | 38 | 0 | 208 | 34.67% | |
174 | Daniel Tobias Johansen Langhoff | Norway | 100 | 34 | 0 | 32 | 38 | 4 | 208 | 34.67% | |
174 | Luka Vukelić | Serbia | 100 | 11 | 23 | 32 | 38 | 4 | 208 | 34.67% | |
177 | Rafail Ketsetsidis | Greece | 100 | 11 | 0 | 32 | 38 | 25 | 206 | 34.33% | |
178 | Amangeldi Zhusubaliev | Kyrgyzstan | 46 | 34 | 9 | 80 | 20 | 16 | 205 | 34.17% | |
178 | Jubayer Rahman | Bangladesh | 100 | 11 | 9 | 32 | 49 | 4 | 205 | 34.17% | |
180 | Michael José Gonzales Bardales | Dominican Republic | 46 | 34 | 9 | 90 | 20 | 4 | 203 | 33.83% | |
181 | Filippo Quattrocchi | Italy | 46 | 34 | 0 | 59 | 38 | 25 | 202 | 33.67% | |
182 | Bakuri Tsutskhashvili | Georgia | 46 | 41 | 23 | 59 | 20 | 12 | 201 | 33.50% | |
182 | Noam Ta Shma | Israel | 100 | 11 | 0 | 90 | 0 | 0 | 201 | 33.50% | |
184 | Emmanuil Michalainas | Greece | 46 | 34 | 0 | 100 | 20 | 0 | 200 | 33.33% | |
185 | Neringa Levinskaitė | Lithuania | 100 | 0 | 0 | 59 | 38 | 0 | 197 | 32.83% | |
185 | Ronald Luc | Czech Republic | 100 | 0 | 0 | 59 | 38 | 0 | 197 | 32.83% | |
187 | Kerim Kochekov | Turkmenistan | 46 | 34 | 0 | 80 | 20 | 16 | 196 | 32.67% | |
188 | Branko Fulurija | Bosnia and Herzegovina | 46 | 34 | 9 | 90 | 0 | 16 | 195 | 32.50% | |
189 | Konstantinos Agiannis | Greece | 31 | 34 | 0 | 80 | 49 | 0 | 194 | 32.33% | |
190 | Henrique Navas | Portugal | 69 | 0 | 23 | 59 | 38 | 4 | 193 | 32.17% | |
191 | Roger Trujillo | Colombia | 9 | 34 | 0 | 32 | 100 | 16 | 191 | 31.83% | |
192 | Farrell Eldrian Wu | Philippines | 100 | 11 | 23 | 32 | 20 | 4 | 190 | 31.67% | |
192 | Karl Lundstig | Sweden | 46 | 34 | 0 | 90 | 20 | 0 | 190 | 31.67% | |
194 | Tim Poštuvan | Slovenia | 46 | 34 | 23 | 32 | 38 | 16 | 189 | 31.50% | |
195 | Marian Dietz | Germany | 100 | 11 | 0 | 59 | 0 | 16 | 186 | 31.00% | |
195 | Markus Krabbe Larsen | Denmark | 31 | 0 | 23 | 90 | 38 | 4 | 186 | 31.00% | |
195 | Stefan Kurzbauer | Austria | 46 | 0 | 0 | 90 | 38 | 12 | 186 | 31.00% | |
198 | Cho Hou Tang | Macau | 100 | 11 | 0 | 32 | 38 | 4 | 185 | 30.83% | |
199 | Daniels Keziks | Latvia | 100 | 30 | 0 | 32 | 20 | 0 | 182 | 30.33% | |
200 | Kwan Ting Chow | Hong Kong | 31 | 34 | 23 | 32 | 20 | 41 | 181 | 30.17% | |
200 | Pim Spelier | Netherlands | 46 | 34 | 0 | 59 | 38 | 4 | 181 | 30.17% | |
202 | Ernesto David Peña Herrera | Cuba | 46 | 34 | 31 | 32 | 20 | 16 | 179 | 29.83% | |
203 | Andrius Ovsianas | Lithuania | 46 | 11 | 31 | 90 | 0 | 0 | 178 | 29.67% | |
204 | Batjargal Altangerel | Mongolia | 9 | 34 | 0 | 80 | 38 | 16 | 177 | 29.50% | |
205 | Basim Khajwal | United Kingdom | 46 | 11 | 0 | 80 | 38 | 0 | 175 | 29.17% | |
206 | Farrukh Karimov | Tajikistan | 100 | 11 | 23 | 32 | 0 | 4 | 170 | 28.33% | |
207 | Elgun Jabrayilzade | Azerbaijan | 31 | 34 | 9 | 59 | 20 | 16 | 169 | 28.17% | |
208 | Gustas Mockus | Lithuania | 69 | 0 | 0 | 80 | 18 | 0 | 167 | 27.83% | |
209 | Aleksandrs Zajakins | Latvia | 46 | 34 | 23 | 59 | 0 | 4 | 166 | 27.67% | |
210 | Juha Harviainen | Finland | 46 | 34 | 9 | 32 | 38 | 4 | 163 | 27.17% | |
211 | Hou Tam | Macau | 19 | 11 | 0 | 32 | 100 | 0 | 162 | 27.00% | |
212 | Mihail Denkovski | Slovenia | 100 | 11 | 9 | 32 | 0 | 4 | 156 | 26.00% | |
213 | Jan Olivetti Auladell | Spain | 31 | 11 | 0 | 59 | 38 | 16 | 155 | 25.83% | |
213 | Karen Mkrtumyan | Armenia | 46 | 34 | 31 | 32 | 0 | 12 | 155 | 25.83% | |
215 | Javier Oliva | Chile | 46 | 11 | 0 | 32 | 49 | 16 | 154 | 25.67% | |
215 | Matthew Hillman | United Kingdom | 46 | 11 | 0 | 59 | 38 | 0 | 154 | 25.67% | |
215 | Miquel Ortega Sánchez Colomer | Spain | 46 | 11 | 0 | 59 | 38 | 0 | 154 | 25.67% | |
215 | Seung Je Jung | New Zealand | 46 | 11 | 23 | 32 | 38 | 4 | 154 | 25.67% | |
219 | Herman Sletmoen | Norway | 19 | 34 | 0 | 100 | 0 | 0 | 153 | 25.50% | |
220 | Miguel Angel Ortiz Merida | Bolivia | 100 | 11 | 9 | 32 | 0 | 0 | 152 | 25.33% | |
221 | Rustam Aghayev | Azerbaijan | 46 | 34 | 0 | 59 | 0 | 12 | 151 | 25.17% | |
222 | Gianni Weinand | Argentina | 46 | 11 | 0 | 59 | 20 | 4 | 140 | 23.33% | |
223 | Daniel Grosu | Moldova | 46 | 11 | 0 | 32 | 38 | 12 | 139 | 23.17% | |
224 | Pedro Henrique Sacramento de Oliveira | Brazil | 100 | 11 | 23 | 0 | 0 | 4 | 138 | 23.00% | |
