Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn
Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 18 – Bắc Kạn. Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển ĐH năm 2016 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi A, A1, B, C, D. Mức điểm sàn năm nay bằng với điểm sàn của năm 2015
Cụm thi số 18: tại tỉnh Bắc Kạn, do Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn;
Thống kê điểm 10, điểm 0 tại Cụm thi số 18 – Bắc Kạn:
+ Tổng số điểm 10 môn : Toán :=0, Lý :=0, Hóa :=0, Sinh :=0, Sử :=0, Địa :=0, Ngữ Văn :=0, GDCD :=0, Tiếng Anh :=0, Tiếng Pháp :=0, Tiếng Nga :=0, Toán Trung :=0, Tiếng Nhật :=0, Tiếng Đức :=0
+ Tổng số điểm 0 môn : Toán :=23, Lý :=0, Hóa :=0, Sinh :=0, Sử :=20, Địa :=18, Ngữ Văn :=31, GDCD :=0, Tiếng Anh :=0, Tiếng Pháp :=0, Tiếng Nga :=0, Toán Trung :=0, Tiếng Nhật :=0, Tiếng Đức :=0
+ Tổng số thí sinh đạt điểm 10 tại Cụm thi số 18 – Bắc Kạn := 0
+ Tổng số thí sinh đạt điểm 0 tại Cụm thi số 18 – Bắc Kạn := 92
Thống kê điểm cao khối D tại Cụm thi số 18 – Bắc Kạn :
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 29 := 0
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 28 := 0
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 27 := 0
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 26 := 0
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 25 := 1
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 24 := 2
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 23 := 3
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 22 := 7
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 21 := 13
+ Số thí sinh có điểm khối D trên 20 := 20
+ Điểm trung bình khối D Cụm thi số 18 – Bắc Kạn := 14,173, trên tổng bài thi khối D := 199
Danh sách Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 18 – Bắc Kạn:
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Môn Toán | Môn Văn | Ngoại Ngữ | Điểm khối D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHƯỢNG THỊ HƯƠNG GIANG | 19/12/1997 | DTZ000300 | 7,5 | 9 | 8,8 – TAnh | 25,3 |
2 | HOÀNG HUỆ KHANH | 03/10/1998 | DTZ000575 | 6,5 | 8,25 | 9,25 – TAnh | 24 |
3 | NGUYỄN THỊ NGỌC | 28/09/1997 | DTZ000846 | 8 | 8,25 | 7,08 – TAnh | 23,33 |
4 | TẠC THANH NHẬT DUY | 07/06/1998 | DTZ000227 | 7 | 7 | 8,75 – TAnh | 22,75 |
4 | HOÀNG NGUYỆT HẰNG | 26/10/1998 | DTZ000359 | 7 | 7,25 | 8,5 – TAnh | 22,75 |
6 | VŨ THỊ HUYỀN | 11/01/1998 | DTZ000534 | 6,5 | 8,75 | 7,4 – TAnh | 22,65 |
7 | PHẠM MINH QUANG | 07/10/1996 | DTZ000940 | 5,75 | 8,75 | 7,93 – TAnh | 22,43 |
8 | CHU SƠN HOÀNG | 02/02/1998 | DTZ000454 | 7 | 7,75 | 6,98 – TAnh | 21,73 |
9 | TRẦN MINH DUY ĐẠT | 16/03/1998 | DTZ000256 | 8,25 | 7,5 | 5,9 – TAnh | 21,65 |
10 | LÂM HUYỀN TRANG | 08/05/1998 | DTZ001202 | 8,5 | 8,5 | 4,48 – TAnh | 21,48 |
11 | NÔNG THỊ QUẾ | 07/03/1998 | DTZ000954 | 7 | 7,25 | 7,2 – TAnh | 21,45 |
12 | HOÀNG NGUYỆT QUẾ | 11/11/1997 | DTZ000952 | 6,25 | 6,5 | 8,58 – TAnh | 21,33 |
13 | TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG UYÊN | 28/08/1998 | DTZ001326 | 7 | 7 | 7,18 – TAnh | 21,18 |
14 | LƯU THỊ THU HÀ | 14/09/1998 | DTZ000316 | 6,25 | 7,75 | 6,85 – TAnh | 20,85 |
15 | NGUYỄN THỊ THU | 03/04/1998 | DTZ001093 | 7,25 | 8,25 | 5,18 – TAnh | 20,68 |
16 | ĐÀM THỊ PHƯƠNG | 11/06/1997 | DTZ000925 | 6 | 8,25 | 6,38 – TAnh | 20,63 |
17 | CHU THỊ HÀ THƯƠNG | 08/05/1998 | DTZ001145 | 8 | 6 | 6,53 – TAnh | 20,53 |
18 | PHẠM THU HUYỀN | 13/11/1998 | DTZ000529 | 6,5 | 7,5 | 6,13 – TAnh | 20,13 |
18 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO | 30/08/1998 | DTZ001041 | 6,75 | 7,25 | 6,13 – TAnh | 20,13 |
20 | MAI THU HƯƠNG | 12/12/1998 | DTZ000554 | 7,75 | 8 | 4,3 – TAnh | 20,05 |
21 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 23/11/1998 | DTZ000024 | 5 | 7,75 | 7,2 – TAnh | 19,95 |
21 | HÀ THỊ THANH | 28/11/1998 | DTZ001013 | 5,75 | 6,75 | 7,45 – TAnh | 19,95 |
23 | LÊ THỊ THU HÀ | 09/07/1998 | DTZ000313 | 7,25 | 8,25 | 4,25 – TAnh | 19,75 |
24 | HỒ NGUYỆT ANH | 13/03/1998 | DTZ000006 | 6,25 | 7,25 | 6,05 – TAnh | 19,55 |
25 | LỤC VĂN QUÂN | 27/08/1997 | DTZ000947 | 7 | 7,75 | 4,73 – TAnh | 19,48 |
26 | NGUYỄN MẠNH DŨNG | 10/08/1998 | DTZ000217 | 7 | 5 | 7,2 – TAnh | 19,2 |
27 | NGUYỄN HỮU QUANG HUY | 16/12/1998 | DTZ000512 | 7,75 | 5,75 | 5,58 – TAnh | 19,08 |
28 | NINH THU HÀ | 19/02/1998 | DTZ000326 | 6 | 7,75 | 5,08 – TAnh | 18,83 |
29 | NGUYỄN LỘC TRANG THƯ | 06/02/1998 | DTZ001135 | 4,5 | 7,75 | 6,55 – TAnh | 18,8 |
30 | ĐÀO XUÂN SƠN | 06/08/1998 | DTZ000982 | 6,5 | 7,5 | 4,68 – TAnh | 18,68 |
31 | NGUYỄN QUANG HUY | 01/11/1998 | DTZ000513 | 5,5 | 7 | 6,03 – TAnh | 18,53 |
32 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 21/10/1998 | DTZ001216 | 5 | 7,25 | 6,25 – TAnh | 18,5 |
33 | NGUYỄN ANH MINH | 28/02/1998 | DTZ000789 | 6,5 | 7,5 | 4,45 – TAnh | 18,45 |
34 | VI THỊ HỒNG DUNG | 21/03/1998 | DTZ000208 | 7 | 8 | 3,35 – TAnh | 18,35 |
34 | ĐẶNG HỮU MINH | 02/03/1998 | DTZ000785 | 7 | 5 | 6,35 – TAnh | 18,35 |
36 | ĐINH THỊ TRANG | 17/06/1998 | DTZ001194 | 6,75 | 8 | 3,55 – TAnh | 18,3 |
37 | NGUYỄN THỊ UYÊN | 12/03/1998 | DTZ001324 | 6,5 | 7 | 4,63 – TAnh | 18,13 |
38 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 22/06/1998 | DTZ000350 | 6,5 | 8,5 | 3,1 – TAnh | 18,1 |
39 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | 21/02/1998 | DTZ000102 | 6,25 | 8,5 | 3,28 – TAnh | 18,03 |
40 | NÔNG THỊ NGỌC LỄ | 01/07/1998 | DTZ000641 | 4,75 | 7,5 | 5,5 – TAnh | 17,75 |
41 | NGUYỄN ĐỨC ĐỚI | 06/06/1998 | DTZ000273 | 4,75 | 7,25 | 5,7 – TAnh | 17,7 |
41 | NÔNG ĐỨC HOÀNH | 20/08/1997 | DTZ000465 | 3,5 | 6,5 | 7,7 – TAnh | 17,7 |
43 | HOÀNG THỊ VÂN ANH | 06/09/1997 | DTZ000010 | 6,5 | 7 | 4,18 – TAnh | 17,68 |
44 | NGUYỄN HOÀI HƯƠNG | 25/09/1998 | DTZ000555 | 6,5 | 7,75 | 3,4 – TAnh | 17,65 |
44 | VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO | 05/10/1998 | DTZ001043 | 6 | 6,5 | 5,15 – TAnh | 17,65 |
46 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 31/07/1998 | DTZ000260 | 7,5 | 5,5 | 4,63 – TAnh | 17,63 |
47 | LƯƠNG THU TRANG | 10/11/1998 | DTZ001205 | 5,5 | 7,25 | 4,83 – TAnh | 17,58 |
48 | NÔNG THỊ THU HIỀN | 30/10/1998 | DTZ000393 | 6,25 | 8,5 | 2,8 – TAnh | 17,55 |
49 | MA THỊ HẬU | 18/10/1997 | DTZ000376 | 4,5 | 7,75 | 5,25 – TAnh | 17,5 |
49 | HOÀNG HÀ TÙNG LÂM | 17/11/1998 | DTZ000625 | 6,75 | 4,75 | 6 – TAnh | 17,5 |
51 | LA THẾ QUÂN | 25/08/1998 | DTZ000946 | 5,25 | 7 | 5,18 – TAnh | 17,43 |
51 | LÊ THỊ YẾN SAN | 10/03/1998 | DTZ000966 | 4,75 | 7,5 | 5,18 – TAnh | 17,43 |
53 | NGUYỄN TIẾN ANH | 22/10/1998 | DTZ000026 | 6,25 | 6 | 5,1 – TAnh | 17,35 |
54 | MẠC HÙNG ANH | 27/10/1998 | DTZ000022 | 6,5 | 7,5 | 3,1 – TAnh | 17,1 |
55 | LÊ ĐÌNH MINH ĐỨC | 17/11/1997 | DTZ000280 | 4,25 | 5,5 | 7,2 – TAnh | 16,95 |
56 | LƯỜNG THỊ PHƯƠNG CHÂM | 30/11/1998 | DTZ000092 | 5,75 | 7,5 | 3,53 – TAnh | 16,78 |
57 | TRẦN MẠNH QUANG | 04/11/1998 | DTZ000942 | 6,25 | 8 | 2,5 – TAnh | 16,75 |
58 | LONG THỊ THÙY TRANG | 24/03/1998 | DTZ001204 | 5,5 | 8 | 3,2 – TAnh | 16,7 |
59 | DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 28/04/1998 | DTZ001028 | 6 | 7,75 | 2,88 – TAnh | 16,63 |
60 | BẾ THỊ LIỄU | 22/05/1998 | DTZ000657 | 6,75 | 6,25 | 3,5 – TAnh | 16,5 |
61 | TẠ THỊ HÀ GIANG | 11/11/1998 | DTZ000301 | 6,25 | 5,75 | 4,35 – TAnh | 16,35 |
62 | HOÀNG THU HỒNG | 21/05/1998 | DTZ000471 | 3,75 | 7,5 | 5,08 – TAnh | 16,33 |
63 | NÔNG DIỆU HƯƠNG | 10/04/1997 | DTZ000558 | 7 | 5,75 | 3,53 – TAnh | 16,28 |
64 | NGÔ QUỲNH MAI | 14/03/1998 | DTZ000755 | 4,5 | 8,5 | 3,23 – TAnh | 16,23 |
65 | TRIỆU LAN PHƯƠNG | 07/12/1998 | DTZ000932 | 4,75 | 7 | 4,4 – TAnh | 16,15 |
66 | TRIỆU THỊ YẾN BÌNH | 10/12/1998 | DTZ000080 | 5,25 | 6,25 | 4,58 – TAnh | 16,08 |
67 | TRƯƠNG THỊ VŨ HUYỀN | 28/10/1998 | DTZ000532 | 6,25 | 7 | 2,75 – TAnh | 16 |
68 | HOÀNG THỊ MỸ HẠNH | 20/10/1998 | DTZ000347 | 3,75 | 7,25 | 4,95 – TAnh | 15,95 |
68 | HOÀNG HẰNG NGA | 09/04/1998 | DTZ000820 | 6 | 6,5 | 3,45 – TAnh | 15,95 |
70 | ĐINH THỊ LỆ | 23/02/1998 | DTZ000643 | 5,5 | 7,5 | 2,85 – TAnh | 15,85 |
71 | NGUYỄN SƠN TÙNG | 30/01/1998 | DTZ001298 | 6 | 5,5 | 4,25 – TAnh | 15,75 |
72 | HÀ THỊ KIỀU NGA | 18/03/1998 | DTZ000819 | 7,75 | 4,25 | 3,73 – TAnh | 15,73 |
73 | TRIỆU THỊ NỮ | 06/01/1997 | DTZ000901 | 6 | 6,25 | 3,38 – TAnh | 15,63 |
74 | PHÙNG THỊ THIÊN | 02/04/1998 | DTZ001062 | 2,75 | 8 | 4,85 – TAnh | 15,6 |
75 | ĐẶNG THỊ KIM OANH | 01/03/1998 | DTZ000906 | 4,75 | 8 | 2,83 – TAnh | 15,58 |
76 | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | 17/10/1998 | DTZ000460 | 5,25 | 6 | 4,28 – TAnh | 15,53 |
77 | MA THÙY LINH | 24/06/1998 | DTZ000688 | 5,75 | 7,5 | 2,25 – TAnh | 15,5 |
78 | LÊ THỊ DỊU | 22/09/1998 | DTZ000188 | 4 | 6,5 | 4,98 – TAnh | 15,48 |
79 | NGỤY VĂN THÁI | 28/10/1998 | DTZ001009 | 7,75 | 4,5 | 3,13 – TAnh | 15,38 |
80 | LÊ TRUNG BÁCH | 11/12/1998 | DTZ000055 | 4,25 | 5,75 | 5,25 – TAnh | 15,25 |
81 | ĐỖ THÀNH ĐẠT | 03/11/1998 | DTZ000249 | 6,5 | 6 | 2,7 – TAnh | 15,2 |
82 | HÀ VĂN CÔNG | 17/06/1998 | DTZ000139 | 7 | 5 | 3,13 – TAnh | 15,13 |
83 | NÔNG THỊ HẠNH | 29/12/1998 | DTZ000351 | 5 | 7,75 | 2,3 – TAnh | 15,05 |
84 | LỘC THỊ THẢO | 17/08/1998 | DTZ001033 | 4,5 | 7,5 | 2,88 – TAnh | 14,88 |
85 | MA THỊ THÙY LINH | 02/12/1998 | DTZ000687 | 4 | 8 | 2,55 – TAnh | 14,55 |
85 | HOÀNG THỊ XUÂN | 08/02/1997 | DTZ001361 | 3,5 | 8,5 | 2,55 – TAnh | 14,55 |
87 | SẦM THỊ THU CẨM | 18/09/1997 | DTZ000086 | 4,75 | 7 | 2,78 – TAnh | 14,53 |
88 | VI LỘC NHÂN | 26/11/1998 | DTZ000868 | 5,75 | 4,25 | 4,28 – TAnh | 14,28 |
89 | HOÀNG MỸ HẠNH | 22/04/1998 | DTZ000346 | 3 | 7,75 | 3,3 – TAnh | 14,05 |
90 | NGUYỄN MINH THÀNH | 24/06/1997 | DTZ001021 | 3,75 | 5,75 | 4,45 – TAnh | 13,95 |
91 | NÔNG THU HƯƠNG | 22/11/1998 | DTZ000559 | 7,25 | 4,5 | 2,18 – TAnh | 13,93 |
92 | MA THỊ THU HÀ | 01/09/1997 | DTZ000320 | 5,25 | 6 | 2,63 – TAnh | 13,88 |
92 | NÔNG THỊ NƯƠNG | 24/12/1998 | DTZ000903 | 4,75 | 7 | 2,13 – TAnh | 13,88 |
94 | VI THỊ THƯƠNG | 17/04/1998 | DTZ001156 | 3,75 | 7,25 | 2,83 – TAnh | 13,83 |
95 | TRIỆU THỊ THƯ | 29/12/1998 | DTZ001141 | 5,25 | 5,5 | 2,93 – TAnh | 13,68 |
96 | PHẠM THỊ HÒA | 14/03/1998 | DTZ000434 | 3,75 | 6 | 3,9 – TAnh | 13,65 |
97 | LUÂN THỊ LAN | 20/07/1997 | DTZ000616 | 6 | 3,75 | 3,83 – TAnh | 13,58 |
98 | NGUYỄN LÊ KỲ DƯƠNG | 14/12/1998 | DTZ000239 | 4 | 4 | 5,4 – TAnh | 13,4 |
99 | LÝ THỊ GIANG | 14/11/1997 | DTZ000294 | 4,25 | 6,5 | 2,63 – TAnh | 13,38 |
99 | NGUYỄN THỊ TRÀ | 02/01/1998 | DTZ001185 | 4,25 | 6,5 | 2,63 – TAnh | 13,38 |
Quay lại
Leave a Reply
Be the First to Comment!
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.