Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Đại Học Quốc Gia Hà Nội được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2017 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2017.
Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Đại Học Quốc Gia Hà Nội :
+ Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=1, Nhì :=4, Ba :=4 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=3, Ba :=4 ,Khuyến khích :=3
+ Số thí sinh đoạt giải môn Hoá học : Nhất :=3, Nhì :=4, Ba :=1 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Sinh học : Nhất :=1, Nhì :=6, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Lịch sử : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Địa lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh : Nhất :=0, Nhì :=3, Ba :=2 ,Khuyến khích :=4
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Pháp : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nga : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=1 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Trung : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=1 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tin học : Nhất :=2, Nhì :=5, Ba :=3 ,Khuyến khích :=0
Số các giải HSG Quốc Gia Đại Học Quốc Gia Hà Nội : Nhất :=7, Nhì :=28, Ba :=18 ,Khuyến khích :=12
Chi tiết Danh sách HSG Quốc Gia 2017 Đại Học Quốc Gia Hà Nội :
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp | Trường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Quang Bin | 17/11/2000 | 65.01.01 | Hà Nội | Nam | 22.50 | Nhì | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
2 | Hoàng Trung Dũng | 18/06/1999 | 65.01.03 | Hà Nội | Nam | 24.50 | Nhì | Toán | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
3 | Đinh Công Duy | 13/12/2000 | 65.01.02 | Bắc Giang | Nam | 24.00 | Nhì | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
4 | Trần Minh Khoa | 15/06/1999 | 65.01.04 | Hà Nội | Nam | 19.50 | Ba | Toán | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
5 | Nguyễn Hải Nam | 02/11/2000 | 65.01.05 | Hải Phòng | Nam | 16.50 | K.Khích | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
6 | Nguyễn Trọng Phúc | 22/07/2000 | 65.01.06 | Bắc Ninh | Nam | 32.00 | Nhất | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
7 | Lê Viết Lưu Thanh | 30/03/2000 | 65.01.07 | Kon Tum | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
8 | Cao Tiến Thành | 03/01/2000 | 65.01.08 | Hải Phòng | Nam | 25.50 | Nhì | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
9 | Trần Minh Tiến | 12/10/1999 | 65.01.09 | Hà Nội | Nam | 20.50 | Ba | Toán | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
10 | Trương Mạnh Tuấn | 15/04/2000 | 65.01.10 | Thanh Hóa | Nam | 21.50 | Ba | Toán | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
11 | Hán Vĩnh Bình | 16/12/2000 | 65.02.01 | Hà Nội | Nam | 22.90 | K.Khích | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
12 | Tạ Bá Dũng | 16/07/1999 | 65.02.02 | Hà Nội | Nam | 33.25 | Nhì | Vật lí | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
13 | Đàm Truyền Đức | 07/04/1999 | 65.02.03 | Hà Nội | Nam | 34.20 | Nhì | Vật lí | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
14 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 01/04/2000 | 65.02.06 | Hà Nội | Nam | 28.50 | Ba | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
15 | Ngô Vĩnh Khang | 05/12/1999 | 65.02.07 | Hà Nội | Nam | 33.75 | Nhì | Vật lí | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
16 | Lê Đăng Hiển | 28/11/2000 | 65.02.05 | Hà Nội | Nam | 24.25 | Ba | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
17 | Nguyễn Khắc Hiếu | 21/01/2000 | 65.02.04 | Phú Thọ | Nam | 22.10 | K.Khích | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
18 | Trịnh Tuấn Long | 16/09/2000 | 65.02.08 | Hà Nội | Nam | 27.60 | Ba | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
19 | Nguyễn Minh Quang | 14/02/2000 | 65.02.09 | Hà Nội | Nam | 26.55 | Ba | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
20 | Lưu Đức Tân | 19/03/2000 | 65.02.10 | Hải Phòng | Nam | 23.45 | K.Khích | Vật lí | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
21 | Phạm Đức Anh | 12/10/2000 | 65.03.01 | Hà Nội | Nam | 37.90 | Nhất | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
22 | Vũ Diệp Cầm | 05/03/2000 | 65.03.02 | Hà Nội | Nữ | 28.45 | Nhì | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
23 | Dương Kim Chi | 01/11/2000 | 65.03.03 | Hà Nội | Nữ | 21.70 | K.Khích | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
24 | Nguyễn Mạnh Cường | 26/02/1999 | 65.03.04 | Hà Nội | Nam | 33.10 | Nhất | Hoá học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
25 | Phạm Thế Dũng | 01/03/2000 | 65.03.05 | Hà Nội | Nam | 28.40 | Nhì | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
26 | Ngô Trọng Đạt | 14/10/1999 | 65.03.06 | Hà Nội | Nam | 34.10 | Nhất | Hoá học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
27 | Nguyễn Anh Đức | 14/07/2000 | 65.03.07 | Hà Nội | Nam | 24.85 | Ba | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
28 | Triệu Hoàng Hải | 13/08/2000 | 65.03.08 | Hà Nội | Nam | 29.95 | Nhì | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
29 | La Thị Phương Loan | 02/08/2000 | 65.03.09 | Hà Nội | Nữ | 18.05 | K.Khích | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
30 | Nguyễn Đức Quang | 18/11/2000 | 65.03.10 | Hà Nội | Nam | 26.60 | Nhì | Hoá học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
31 | Nguyễn Việt Dũng | 26/09/1999 | 65.04.01 | Hà Nội | Nam | 32.65 | Nhì | Sinh học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
32 | Nguyễn Ngọc Hà | 18/12/2000 | 65.04.02 | Hà Tây | Nữ | 38.20 | Nhất | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
33 | Nguyễn Quang Huy | 23/01/1999 | 65.04.03 | Lào Cai | Nam | 31.45 | Nhì | Sinh học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
34 | Nguyễn Khánh Huyền | 27/10/2000 | 65.04.04 | Thái Bình | Nữ | 28.65 | Nhì | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
35 | Cao Thị Khánh Linh | 04/11/2000 | 65.04.05 | Quảng Ninh | Nữ | 25.25 | Ba | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
36 | Chử Tiến Mạnh | 12/01/2000 | 65.04.06 | Hà Nội | Nam | 33.15 | Nhì | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
37 | Nguyễn Vũ Sơn | 08/03/2000 | 65.04.07 | Hà Nội | Nam | 24.35 | K.Khích | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
38 | Nguyễn Phương Thảo | 25/08/2000 | 65.04.08 | Hà Nội | Nữ | 32.65 | Nhì | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
39 | Nguyễn Thu Thảo | 12/06/2000 | 65.04.09 | Hà Nội | Nữ | 27.60 | Ba | Sinh học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
40 | Nguyễn Thành Trung | 23/06/1999 | 65.04.10 | Hải Phòng | Nam | 30.10 | Nhì | Sinh học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
41 | Đắc Tùng Dương | 07/01/2000 | 65.05.01 | H−ng Yên | Nam | 27.50 | Nhì | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
42 | Phạm Tùng Dương | 21/11/1999 | 65.05.02 | Hà Tây | Nam | 33.00 | Nhất | Tin học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
43 | Nguyễn Đức Huy | 30/08/2001 | 65.05.03 | Hải Phòng | Nam | 23.60 | Nhì | Tin học | 10 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
44 | Vương Hoàng Long | 05/08/2000 | 65.05.05 | Hà Nội | Nam | 27.60 | Nhì | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
45 | Nguyễn Hoàng Hải Minh | 27/03/2000 | 65.05.07 | Hòa Bình | Nam | 26.30 | Nhì | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
46 | Nguyễn Đinh Quang Minh | 15/01/1999 | 65.05.06 | Hà Nội | Nam | 33.00 | Nhất | Tin học | 12 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
47 | Nguyễn Khánh | 14/06/2000 | 65.05.04 | Hà Nội | Nam | 27.55 | Nhì | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
48 | Phạm Đức Thắng | 05/10/2000 | 65.05.08 | Hà Tĩnh | Nam | 17.10 | Ba | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
49 | Trần Bá Tuyên | 21/05/2000 | 65.05.09 | Tuyên Quang | Nam | 20.10 | Ba | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
50 | Nguyễn Thành Vinh | 13/12/2000 | 65.05.10 | Hà Nội | Nam | 19.55 | Ba | Tin học | 11 | Chuyên KHTN – ĐHQGHN |
51 | Bùi Quỳnh Hân | 20/04/2000 | 65.09.05 | Hà Nam | Nữ | 15.35 | Ba | Tiếng Anh | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
52 | Nguyễn Tiến Hoàng | 18/12/2000 | 65.09.06 | Hà Nội | Nam | 14.35 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
53 | Lê Linh Đan | 13/03/1998 | 65.09.03 | Nghệ An | Nữ | 15.70 | Nhì | Tiếng Anh | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
54 | Lê Thành Duy | 04/03/1999 | 65.09.02 | Hà Nội | Nam | 15.65 | Nhì | Tiếng Anh | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
55 | Đào Lâm Giang | 10/01/2000 | 65.09.04 | Hà Nội | Nữ | 14.35 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
56 | Ngô Thị Lan Khanh | 23/01/2000 | 65.09.08 | Hà Nội | Nữ | 15.55 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
57 | Nguyễn Thái Lâm | 17/08/1999 | 65.09.10 | Hà Nội | Nam | 14.10 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
58 | Hoàng Minh Châu | 29/06/1999 | 65.09.01 | Hà Nội | Nữ | 14.45 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
59 | Nguyễn Thị Thảo Hương | 16/03/1999 | 65.09.07 | Hà Nội | Nữ | 15.05 | Ba | Tiếng Anh | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
60 | Nguyễn Thị Giang Lam | 16/04/1999 | 65.10.02 | Liên Bang Nga | Nữ | 16.85 | Ba | Tiếng Nga | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
61 | Trần Kiều Kim Phụng | 22/06/2000 | 65.11.08 | Nam Định | Nữ | 16.33 | Nhì | Tiếng Pháp | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
62 | Nguyễn Hà Ngân | 25/06/2000 | 65.11.07 | Hải Phòng | Nữ | 15.90 | Nhì | Tiếng Pháp | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
63 | Vũ Hoàng Mai | 27/04/2000 | 65.12.06 | Hà Nội | Nữ | 15.10 | K.Khích | Tiếng Trung | 11 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
64 | Đỗ Thị Thu Hồng | 26/05/1999 | 65.12.03 | H−ng Yên | Nữ | 16.20 | Nhì | Tiếng Trung | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
65 | Nguyễn Đỗ Quỳnh Trang | 06/09/1999 | 65.12.07 | Hà Nội | Nữ | 15.25 | Ba | Tiếng Trung | 12 | Chuyên Ngoại Ngữ – ĐHQGHN |
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected] Mít&Béo
Tra cứu Danh sách HSG Quốc Gia 2017 các tỉnh
STT
Đơn vị
Giải nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải KK
Tổng Giải
1
An Giang
0
2
2
3
7
2
Bà Rịa – Vũng Tàu
2
9
13
16
40
3
Bắc giang
0
12
26
26
64
4
Bạc Liêu
0
0
1
3
4
5
Bắc Ninh
0
7
22
11
40
6
Bến Tre
0
0
6
10
16
7
Bình Định
0
3
8
21
32
8
Bình Dương
0
1
5
9
15
9
Bình Phước
0
8
18
18
44
10
Bình Thuận
0
0
2
7
9
11
Cà Mau
0
0
3
7
10
12
Cần Thơ
1
2
8
13
24
13
Cao Bằng
0
0
2
4
6
14
Đà Nẵng
1
7
14
13
35
15
Đắk Lắk
0
3
10
12
25
16
Đắk Nông
0
0
3
1
4
17
Điện Biên
0
4
8
10
22
18
Đồng Nai
0
6
17
17
40
19
Đồng Tháp
0
2
4
11
17
20
Gia Lai
0
5
3
8
16
21
Hà Giang
1
0
1
3
5
22
Hà Nam
1
3
15
23
42
23
Hà Nội
11
42
50
43
146
24
Hà Tĩnh
2
22
31
21
76
25
Hải Dương
0
19
31
32
82
26
Hải Phòng
7
20
44
21
92
27
Hậu Giang
0
0
0
4
4
28
Hòa Bình
0
1
17
18
36
29
Hưng Yên
2
9
6
22
39
30
Khánh Hòa
0
0
5
10
15
31
Kiên Giang
0
2
3
9
14
32
Kon Tum
0
1
5
13
19
33
Lai Châu
0
0
3
4
7
34
Lâm Đồng
0
3
12
16
31
35
Lạng Sơn
1
1
4
8
14
36
Lào Cai
0
12
11
15
38
37
Long An
0
0
0
1
1
38
Nam Định
1
19
30
27
77
39
Nghệ An
7
29
30
22
88
40
Ninh Bình
0
10
13
22
45
41
Ninh Thuận
0
0
0
1
1
42
Phú Thọ
2
12
18
21
53
43
Phú Yên
0
1
1
13
15
44
Quảng Bình
2
9
17
8
36
45
Quảng Nam
0
7
12
12
31
46
Quảng Ngãi
0
2
9
9
20
47
Quảng Ninh
3
13
20
23
59
48
Quảng Trị
0
2
6
6
14
49
Sóc Trăng
0
0
1
2
3
50
Sơn La
0
0
6
2
8
51
Tây Ninh
0
0
2
7
9
52
Thái Bình
1
3
16
17
37
53
Thái Nguyên
0
11
16
22
49
54
Thanh Hóa
2
12
19
18
51
55
Thừa Thiên Huế
3
12
20
17
52
56
Tiền Giang
0
0
2
3
5
57
Hồ Chí Minh
2
21
19
20
62
58
Trà Vinh
0
0
0
1
1
59
Tuyên Quang
0
6
10
10
26
60
Vĩnh Long
0
1
2
8
11
61
Vĩnh Phúc
1
33
20
23
77
62
Yên Bái
0
2
4
12
18
63
Đại Học Quốc Gia Hà Nội
7
28
18
12
65
64
Đại Học Quốc Gia HCM
3
14
22
14
53
65
THPT Chuyên ĐHSP
5
14
26
12
57
66
Trường ĐH Vinh
0
4
8
11
23
67
Trường PT Vùng Cao Việt Bắc
0
2
7
6
15
68
Trung học Thực hành – ĐHSP Hồ Chí Minh
0
0
2
5
7
69
Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo
0
0
1
2
3
Tổng cộng
68
473
790
871
2202
Quay lại danh sách
Phản hồi
Leave a Reply
Be the First to Comment!
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.