Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP
Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2017 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2017.
Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP :
+ Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=6 ,Khuyến khích :=3
+ Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=1, Nhì :=1, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Hoá học : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=3 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Sinh học : Nhất :=2, Nhì :=2, Ba :=2 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Lịch sử : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Địa lí : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh : Nhất :=1, Nhì :=3, Ba :=4 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Pháp : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nga : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Trung : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tin học : Nhất :=1, Nhì :=4, Ba :=5 ,Khuyến khích :=0
Số các giải HSG Quốc Gia THPT Chuyên ĐHSP : Nhất :=5, Nhì :=14, Ba :=26 ,Khuyến khích :=12
Chi tiết Danh sách HSG Quốc Gia 2017 THPT Chuyên ĐHSP :
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp | Trường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Quân | 27/07/1999 | 67.01.10 | Hà Nội | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
2 | Phạm Đình Nghĩa | 08/08/2000 | 67.01.09 | Hà Nội | Nam | 14.50 | K.Khích | Toán | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
3 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 21/11/2000 | 67.01.08 | Bắc Giang | Nữ | 14.50 | K.Khích | Toán | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
4 | Tạ Khánh Hà | 31/01/1999 | 67.01.04 | Hà Nội | Nam | 20.50 | Ba | Toán | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
5 | Nguyễn Minh Hiếu | 13/05/2000 | 67.01.05 | Vĩnh Phúc | Nam | 19.00 | Ba | Toán | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
6 | Ngô Thị Huế | 15/11/2000 | 67.01.06 | Bắc Ninh | Nữ | 19.00 | Ba | Toán | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
7 | Phạm Ngọc Khánh | 24/10/1999 | 67.01.07 | Quảng Ninh | Nam | 19.00 | Ba | Toán | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
8 | Lê Phúc Anh | 18/01/1999 | 67.01.01 | Hà Nội | Nam | 16.50 | K.Khích | Toán | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
9 | Hoàng Duy | 23/04/2000 | 67.01.02 | Hà Tây | Nam | 17.50 | Ba | Toán | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
10 | Nguyễn Văn Duy | 29/03/2000 | 67.02.03 | Hà Nội | Nam | 27.85 | Ba | Vật lí | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
11 | Lê Quang Nghĩa | 23/06/2000 | 67.02.07 | Hà Nội | Nam | 19.50 | K.Khích | Vật lí | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
12 | Tạ Trung Kiên | 06/08/2000 | 67.02.06 | Hà Nội | Nam | 25.00 | Ba | Vật lí | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
13 | Nguyễn Đức Thắng | 17/06/1999 | 67.02.08 | Hà Nội | Nam | 36.20 | Nhất | Vật lí | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
14 | Nguyễn Bình An | 03/11/1999 | 67.02.01 | Hà Tây | Nam | 31.55 | Nhì | Vật lí | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
15 | Nguyễn Thu Nga | 12/01/2000 | 67.03.06 | Liên Bang Nga | Nữ | 22.70 | Ba | Hoá học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
16 | Nguyễn Minh Tuấn | 01/05/2000 | 67.03.08 | Hà Nội | Nam | 18.20 | K.Khích | Hoá học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
17 | Ngô Ngọc Đức Huy | 29/09/2000 | 67.03.03 | Hà Nội | Nam | 18.65 | K.Khích | Hoá học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
18 | Trần Công Thắng | 15/12/2000 | 67.03.07 | Hà Nội | Nam | 23.70 | Ba | Hoá học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
19 | Nguyễn Hữu Mạnh | 28/02/1999 | 67.03.05 | Hà Nội | Nam | 30.70 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
20 | Mai Văn Đức | 06/11/1999 | 67.03.02 | Hà Nội | Nam | 22.70 | Ba | Hoá học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
21 | Nguyễn Việt Hà | 18/10/2000 | 67.04.05 | Hà Nội | Nữ | 33.85 | Nhất | Sinh học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
22 | Đồng Thị Hồng Hạnh | 29/09/2000 | 67.04.06 | Hà Nội | Nữ | 26.60 | Ba | Sinh học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
23 | Trần Hà Linh | 24/03/2000 | 67.04.08 | Hà Nội | Nữ | 26.95 | Ba | Sinh học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
24 | Lê Phương Linh | 04/10/2000 | 67.04.07 | Hà Nội | Nữ | 23.65 | K.Khích | Sinh học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
25 | Nguyễn Vũ Anh | 07/03/1999 | 67.04.02 | Hà Nội | Nam | 30.75 | Nhì | Sinh học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
26 | Tạ Đoàn Thu An | 03/10/1999 | 67.04.01 | Hà Nội | Nữ | 33.65 | Nhất | Sinh học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
27 | Đỗ Minh Ân | 11/02/1999 | 67.04.03 | Hà Nội | Nam | 29.40 | Nhì | Sinh học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
28 | Trần Trung Nghĩa | 18/04/2000 | 67.04.10 | Hà Tây | Nam | 24.60 | K.Khích | Sinh học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
29 | Nguyễn Nhật Minh | 06/09/1999 | 67.05.09 | Ninh Bình | Nam | 22.85 | Nhì | Tin học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
30 | Đặng Quang Huy | 08/03/2000 | 67.05.03 | Hà Nội | Nam | 18.60 | Ba | Tin học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
31 | Bùi Quang Long | 18/06/2000 | 67.05.05 | Hà Nội | Nam | 16.50 | Ba | Tin học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
32 | Nguyễn Nhật Long | 09/08/2000 | 67.05.06 | Hà Nội | Nam | 30.75 | Nhất | Tin học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
33 | Bùi Đức Lộc | 04/01/1999 | 67.05.07 | Hà Nội | Nam | 27.20 | Nhì | Tin học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
34 | Nguyễn Tấn Đạt | 19/01/2000 | 67.05.02 | Hà Nội | Nam | 16.05 | Ba | Tin học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
35 | Ngô Đức Huy | 13/05/2000 | 67.05.04 | Hà Nội | Nam | 17.40 | Ba | Tin học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
36 | Lê Tuấn Minh | 01/09/1999 | 67.05.08 | Hà Nội | Nam | 30.40 | Nhì | Tin học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
37 | Nguyễn Tiến Trọng | 08/10/2000 | 67.05.10 | Bắc Giang | Nam | 25.00 | Nhì | Tin học | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
38 | Vũ Thị Thiên Anh | 31/03/1999 | 67.05.01 | Hải Dương | Nữ | 15.60 | Ba | Tin học | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
39 | Lê Quyết Thắng | 20/12/2000 | 67.06.06 | Hà Nam | Nam | 16.00 | Nhì | Ngữ văn | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
40 | Trần Phương Mai | 31/03/2000 | 67.06.04 | Hà Nội | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
41 | Đỗ Lan Hương | 25/06/2000 | 67.06.03 | Hà Nam | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
42 | Trần Thị Thanh Huế | 18/11/1999 | 67.06.01 | Thái Bình | Nữ | 15.50 | Nhì | Ngữ văn | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
43 | Đặng Thanh Hương | 17/03/1999 | 67.06.02 | Hà Nội | Nữ | 14.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
44 | Nguyễn Việt PHương Anh | 18/08/1999 | 67.08.01 | Hà Nội | Nữ | 16.00 | Nhì | Địa lí | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
45 | Phạm Gia Hiển | 28/11/2000 | 67.08.02 | Hà Nội | Nam | 15.00 | Ba | Địa lí | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
46 | Đàm Lan Nhi | 16/08/2000 | 67.08.03 | Hà Nội | Nữ | 13.75 | K.Khích | Địa lí | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
47 | Đặng Minh Quang | 29/11/2000 | 67.08.04 | Hà Nội | Nam | 15.00 | Ba | Địa lí | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
48 | Ngô Đặng Ngân Hà | 24/07/1999 | 67.09.06 | Hà Nội | Nữ | 15.30 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
49 | Nguyễn Khánh Linh | 02/07/1999 | 67.09.08 | Hà Nội | Nữ | 15.35 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
50 | Lưu Ngân Hòa | 02/04/2000 | 67.09.07 | Hà Tây | Nữ | 16.30 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
51 | Nguyễn Thị Minh Trang | 01/11/2000 | 67.09.10 | Hà Nội | Nữ | 15.60 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
52 | Nguyễn Tiến Thành | 20/10/2000 | 67.09.09 | Hà Nội | Nam | 16.90 | Nhất | Tiếng Anh | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
53 | Giang Hải Châu | 15/12/1999 | 67.09.03 | Hà Nội | Nữ | 14.40 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
54 | Đoàn Phương Anh | 28/08/1999 | 67.09.01 | Hà Nội | Nữ | 13.90 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 | THPT Chuyên ĐHSP |
55 | Nguyễn Thành Công | 26/01/2000 | 67.09.04 | Hà Nội | Nam | 15.25 | Ba | Tiếng Anh | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
56 | Ngô Quốc Dũng | 08/05/2000 | 67.09.05 | Thái Nguyên | Nam | 14.85 | Ba | Tiếng Anh | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
57 | Trần Hải Anh | 14/05/2000 | 67.09.02 | Hà Nội | Nam | 16.15 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | THPT Chuyên ĐHSP |
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected] Mít&Béo
Tra cứu Danh sách HSG Quốc Gia 2017 các tỉnh
STT
Đơn vị
Giải nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải KK
Tổng Giải
1
An Giang
0
2
2
3
7
2
Bà Rịa – Vũng Tàu
2
9
13
16
40
3
Bắc giang
0
12
26
26
64
4
Bạc Liêu
0
0
1
3
4
5
Bắc Ninh
0
7
22
11
40
6
Bến Tre
0
0
6
10
16
7
Bình Định
0
3
8
21
32
8
Bình Dương
0
1
5
9
15
9
Bình Phước
0
8
18
18
44
10
Bình Thuận
0
0
2
7
9
11
Cà Mau
0
0
3
7
10
12
Cần Thơ
1
2
8
13
24
13
Cao Bằng
0
0
2
4
6
14
Đà Nẵng
1
7
14
13
35
15
Đắk Lắk
0
3
10
12
25
16
Đắk Nông
0
0
3
1
4
17
Điện Biên
0
4
8
10
22
18
Đồng Nai
0
6
17
17
40
19
Đồng Tháp
0
2
4
11
17
20
Gia Lai
0
5
3
8
16
21
Hà Giang
1
0
1
3
5
22
Hà Nam
1
3
15
23
42
23
Hà Nội
11
42
50
43
146
24
Hà Tĩnh
2
22
31
21
76
25
Hải Dương
0
19
31
32
82
26
Hải Phòng
7
20
44
21
92
27
Hậu Giang
0
0
0
4
4
28
Hòa Bình
0
1
17
18
36
29
Hưng Yên
2
9
6
22
39
30
Khánh Hòa
0
0
5
10
15
31
Kiên Giang
0
2
3
9
14
32
Kon Tum
0
1
5
13
19
33
Lai Châu
0
0
3
4
7
34
Lâm Đồng
0
3
12
16
31
35
Lạng Sơn
1
1
4
8
14
36
Lào Cai
0
12
11
15
38
37
Long An
0
0
0
1
1
38
Nam Định
1
19
30
27
77
39
Nghệ An
7
29
30
22
88
40
Ninh Bình
0
10
13
22
45
41
Ninh Thuận
0
0
0
1
1
42
Phú Thọ
2
12
18
21
53
43
Phú Yên
0
1
1
13
15
44
Quảng Bình
2
9
17
8
36
45
Quảng Nam
0
7
12
12
31
46
Quảng Ngãi
0
2
9
9
20
47
Quảng Ninh
3
13
20
23
59
48
Quảng Trị
0
2
6
6
14
49
Sóc Trăng
0
0
1
2
3
50
Sơn La
0
0
6
2
8
51
Tây Ninh
0
0
2
7
9
52
Thái Bình
1
3
16
17
37
53
Thái Nguyên
0
11
16
22
49
54
Thanh Hóa
2
12
19
18
51
55
Thừa Thiên Huế
3
12
20
17
52
56
Tiền Giang
0
0
2
3
5
57
Hồ Chí Minh
2
21
19
20
62
58
Trà Vinh
0
0
0
1
1
59
Tuyên Quang
0
6
10
10
26
60
Vĩnh Long
0
1
2
8
11
61
Vĩnh Phúc
1
33
20
23
77
62
Yên Bái
0
2
4
12
18
63
Đại Học Quốc Gia Hà Nội
7
28
18
12
65
64
Đại Học Quốc Gia HCM
3
14
22
14
53
65
THPT Chuyên ĐHSP
5
14
26
12
57
66
Trường ĐH Vinh
0
4
8
11
23
67
Trường PT Vùng Cao Việt Bắc
0
2
7
6
15
68
Trung học Thực hành – ĐHSP Hồ Chí Minh
0
0
2
5
7
69
Trường THPT năng khiếu Đại học Tân Tạo
0
0
1
2
3
Tổng cộng
68
473
790
871
2202
Quay lại danh sách
Phản hồi
Leave a Reply
Be the First to Comment!
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.