Danh sách HSG Quốc Gia 2016 Đại Học Sư Phạm
Danh sách HSG Quốc Gia 2016 Đại Học Sư Phạm được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD&ĐT công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia 2016 đã diền từ ngày 17/1 tới 26/1/2016.
Thống kê Danh sách HSG Quốc Gia 2016 Đại Học Sư Phạm :
+ Số thí sinh đoạt giải môn Toán : Nhất :=0, Nhì :=2, Ba :=3 ,Khuyến khích :=3
+ Số thí sinh đoạt giải môn Vật lí : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Hoá học : Nhất :=0, Nhì :=5, Ba :=1 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Sinh học : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=2 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn : Nhất :=1, Nhì :=0, Ba :=2 ,Khuyến khích :=1
+ Số thí sinh đoạt giải môn Lịch sử : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Địa lí : Nhất :=0, Nhì :=1, Ba :=1 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Anh : Nhất :=0, Nhì :=4, Ba :=4 ,Khuyến khích :=2
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Pháp : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Nga : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tiếng Trung : Nhất :=0, Nhì :=0, Ba :=0 ,Khuyến khích :=0
+ Số thí sinh đoạt giải môn Tin học : Nhất :=0, Nhì :=3, Ba :=3 ,Khuyến khích :=3
Số các giải HSG Quốc Gia Đại Học Sư Phạm : Nhất :=1, Nhì :=16, Ba :=18 ,Khuyến khích :=15
Chi tiết Danh sách HSG Quốc Gia 2016 Đại Học Sư Phạm :
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp | Trường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Doãn Thanh Tùng | 22/04/1998 | 67.01.09 | Hà Nội | Nam | 27.00 | Nhì | Toán | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
2 | Nguyễn Viết Hoàng | 21/02/1998 | 67.01.04 | Hà Nội | Nam | 18.00 | K.Khích | Toán | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
3 | Trần Quốc Nam | 16/06/1998 | 67.01.07 | Nghệ An | Nam | 23.50 | Ba | Toán | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
4 | Tạ Khánh Hà | 31/01/1999 | 67.01.02 | Hà Nội | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
5 | Hoàng Anh Quân | 27/07/1999 | 67.01.08 | Hà Nội | Nam | 25.50 | Ba | Toán | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
6 | Giang Trung Hiếu | 07/06/1998 | 67.01.03 | Quảng Ninh | Nam | 28.50 | Nhì | Toán | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
7 | Vũ Đức Văn | 05/01/1999 | 67.01.10 | Hà Nội | Nam | 21.00 | K.Khích | Toán | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
8 | Phạm Ngọc Khánh | 24/10/1999 | 67.01.05 | Quảng Ninh | Nam | 19.50 | K.Khích | Toán | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
9 | Nghiêm Thị Hải | 29/10/1999 | 67.02.03 | Bắc Ninh | Nữ | 19.45 | K.Khích | Vật lí | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
10 | Nguyễn Đức Thắng | 17/06/1999 | 67.02.08 | Hà Nội | Nam | 24.80 | Ba | Vật lí | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
11 | Nguyễn Bình An | 03/11/1999 | 67.02.01 | Hà Tây | Nam | 25.20 | Ba | Vật lí | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
12 | Hà Phương Thảo | 09/07/1998 | 67.03.08 | Hà Tây | Nữ | 26.95 | Nhì | Hoá học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
13 | Nguyễn Hoàng Trường Giang | 31/05/1999 | 67.03.03 | Hà Nội | Nam | 25.60 | Ba | Hoá học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
14 | Phan Thục Anh | 29/11/1998 | 67.03.02 | Thái Bình | Nữ | 21.05 | K.Khích | Hoá học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
15 | Nguyễn Tiến Anh | 06/02/1999 | 67.03.01 | Hà Tây | Nam | 28.50 | Nhì | Hoá học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
16 | Phạm Thái Hòa | 31/05/1998 | 67.03.05 | Ninh Bình | Nam | 29.40 | Nhì | Hoá học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
17 | Hoàng Thảo Ngân | 19/12/1998 | 67.03.07 | Hà Nội | Nữ | 29.40 | Nhì | Hoá học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
18 | Nguyễn Hữu Mạnh | 28/02/1999 | 67.03.06 | Hà Nội | Nam | 29.00 | Nhì | Hoá học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
19 | Đỗ Minh Ân | 11/02/1999 | 67.04.04 | Hà Nội | Nam | 26.25 | Ba | Sinh học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
20 | Vương Phúc Đại | 09/08/1999 | 67.04.06 | Hà Nội | Nam | 28.75 | Nhì | Sinh học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
21 | Tạ Quang Hào | 14/05/1999 | 67.04.07 | Hà Tây | Nam | 22.45 | K.Khích | Sinh học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
22 | Mai Đức Hiếu | 12/04/1998 | 67.04.08 | Hải Phòng | Nam | 21.85 | K.Khích | Sinh học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
23 | Nguyễn Quang Khải | 18/09/1998 | 67.04.10 | Hà Nội | Nam | 25.25 | Ba | Sinh học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
24 | Nguyễn Huy Anh | 14/09/1999 | 67.05.01 | Hà Nội | Nam | 11.75 | K.Khích | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
25 | Vũ Thị Thiên Anh | 31/03/1999 | 67.05.02 | Hải Dương | Nữ | 11.75 | K.Khích | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
26 | Lê Huy Đức | 10/08/1998 | 67.05.03 | Hà Nội | Nam | 18.15 | Ba | Tin học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
27 | Phạm Ngọc Hiếu | 21/01/1999 | 67.05.04 | Hà Nội | Nam | 21.90 | Nhì | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
28 | Bùi Đức Lộc | 04/01/1999 | 67.05.05 | Hà Nội | Nam | 16.40 | Ba | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
29 | Lê Tuấn Minh | 13/02/1998 | 67.05.06 | Hà Nội | Nam | 20.40 | Nhì | Tin học | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
30 | Lê Tuấn Minh | 01/09/1999 | 67.05.07 | Hà Nội | Nam | 13.78 | K.Khích | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
31 | Nguyễn Nhật Minh | 06/09/1999 | 67.05.08 | Ninh Bình | Nam | 17.10 | Ba | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
32 | Lê Quang Tuấn | 30/05/1999 | 67.05.10 | Hà Tây | Nam | 19.60 | Nhì | Tin học | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
33 | Nguyễn Hoàng Ngọc Hà | 04/08/1998 | 67.06.01 | Vĩnh Phúc | Nữ | 13.00 | K.Khích | Ngữ văn | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
34 | Trần Nguyễn Ngân Hạnh | 09/11/1998 | 67.06.02 | Hà Nội | Nữ | 17.00 | Nhất | Ngữ văn | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
35 | Nguyễn Thị Hoài Phương | 10/06/1998 | 67.06.04 | Hà Nội | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
36 | Dương Hoa Lê | 01/06/1999 | 67.06.03 | Ninh Bình | Nữ | 14.50 | Ba | Ngữ văn | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
37 | Mai Thanh Thủy | 16/06/1998 | 67.08.04 | Nam Định | Nữ | 16.00 | Nhì | Địa lí | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
38 | Nguyễn Việt Phương Anh | 18/08/1999 | 67.08.01 | Hà Nội | Nữ | 13.50 | K.Khích | Địa lí | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
39 | Lê Hương Giang | 17/08/1998 | 67.08.03 | Hà Nội | Nữ | 13.50 | K.Khích | Địa lí | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
40 | Nguyễn Thủy Tiên | 15/12/1998 | 67.08.05 | Hà Nội | Nữ | 14.00 | Ba | Địa lí | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
41 | Cao Ngọc Nam Phương | 20/12/1998 | 67.09.08 | Hà Nội | Nữ | 13.90 | Ba | Tiếng Anh | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
42 | Nguyễn Vân Thảo | 26/03/1998 | 67.09.09 | Hà Nội | Nữ | 15.60 | Nhì | Tiếng Anh | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
43 | Nguyễn Công Anh | 25/08/1998 | 67.09.01 | Hải Dương | Nam | 14.60 | Ba | Tiếng Anh | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
44 | Giang Hải Châu | 15/12/1999 | 67.09.03 | Hà Nội | Nữ | 14.90 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
45 | Thành Hữu Hà Anh | 23/07/1999 | 67.09.02 | Hà Nội | Nữ | 15.20 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
46 | Nguyễn Khánh Linh | 02/07/1999 | 67.09.05 | Hà Nội | Nữ | 14.75 | Ba | Tiếng Anh | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
47 | Ngô Đặng Ngân Hà | 24/07/1999 | 67.09.04 | Hà Nội | Nữ | 15.75 | Nhì | Tiếng Anh | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
48 | Tống Phương Linh | 25/12/1998 | 67.09.06 | Hà Nội | Nữ | 13.80 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
49 | Nguyễn Thu Vân | 07/03/1998 | 67.09.10 | Hà Nội | Nữ | 13.90 | Ba | Tiếng Anh | 12 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
50 | Trịnh Hoàng Trang Linh | 04/11/1999 | 67.09.07 | Hà Nội | Nữ | 12.90 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 | Trường THPT Chuyên ĐHSP |
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected] Mít&Béo
Tra cứu Danh sách HSG Quốc Gia 2016 các tỉnh
STT
Đơn vị
Giải nhất
Giải Nhì
Giải Ba
Giải KK
Tổng Giải
1
An Giang
0
0
1
3
4
2
Bà Rịa – Vũng Tàu
0
8
14
18
40
3
Bắc Giang
4
14
18
25
61
4
Bắc Kạn
0
1
0
1
2
5
Bạc Liêu
0
0
0
5
5
6
Bắc Ninh
2
7
10
22
41
7
Bến Tre
0
1
3
5
9
8
Bình Định
0
2
9
8
19
9
Binh Dương
0
0
2
7
9
10
Bình Phước
0
13
16
22
51
11
Biình Thuận
0
0
4
4
8
12
Cà Mau
0
0
1
8
9
13
Cần Thơ
0
1
6
17
24
14
Cao Bằng
0
0
3
5
8
15
Đà Nẵng
1
10
19
19
49
16
Đắk Lắk
0
4
5
14
23
17
Đắk Nông
0
1
2
3
6
18
Điện Biên
0
0
6
9
15
19
Đồng Nai
0
7
11
19
37
20
Đồng Tháp
0
1
6
12
19
21
Gia Lai
0
0
4
10
14
22
Hà Giang
0
2
3
2
7
23
Hà Nam
0
6
17
23
46
24
Hà Nội
14
53
48
31
146
25
Hà Tĩnh
1
20
32
24
77
26
Hải Dương
0
18
21
31
70
27
Hải Phòng
3
35
37
22
97
28
Hậu Giang
0
0
0
3
3
29
Hòa Bình
0
3
15
23
41
30
Hưng Yên
0
8
22
24
54
31
Khánh Hòa
0
1
5
14
20
32
Kiên Giang
0
0
3
6
9
33
Kon Tum
0
1
7
5
13
34
Lai Châu
0
0
5
5
10
35
Lâm Đồng
0
4
7
19
30
36
Lạng Sơn
0
3
8
11
22
37
Lào Cai
1
6
12
22
41
38
Long An
0
0
1
6
7
39
Nam Định
4
25
24
19
72
40
Nghệ An
7
30
27
21
85
41
Ninh Bình
0
11
19
20
50
42
Ninh Thuận
0
0
0
4
4
43
Phú Thọ
0
17
21
17
55
44
Phú Yên
0
1
2
10
13
45
Quảng Bình
1
6
13
13
33
46
Quảng Nam
0
2
14
12
28
47
Quảng Ngãi
0
1
9
9
19
48
Quảng Ninh
1
13
15
25
54
49
Quảng Trị
0
1
2
11
14
50
Sóc Trăng
0
1
4
5
10
51
Sơn La
0
1
3
5
9
52
Tây Ninh
0
1
4
5
10
53
Thái Bình
1
11
12
19
43
54
Thái Nguyên
0
10
21
23
54
55
Thanh Hóa
6
18
17
17
58
56
Thừa Thiên Huế
1
12
14
16
43
57
Tiền Giang
0
0
5
5
10
58
Hồ Chí Minh
2
20
13
22
57
59
Trà Vinh
0
0
3
1
4
60
Tuyên Quang
2
5
5
8
20
61
Vĩnh Long
0
1
2
4
7
62
Vĩnh Phúc
2
20
24
15
61
63
Yên Bái
0
1
15
8
24
64
ĐHQG Hà Nội
8
25
20
14
67
65
ĐHQG TPHCM
0
19
19
14
52
66
Đại Học Sư Phạm
1
16
18
15
50
67
Trường ĐH Vinh
0
3
6
12
21
68
Trường PT Vùng cao Việt Bắc
0
4
7
5
16
69
ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
0
0
3
5
8
70
ĐH Tân Tạo
0
0
0
1
1
Tổng cộng
62
505
744
887
2198
Quay lại Danh sách
Phản hồi
Leave a Reply
Be the First to Comment!
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.