Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Đại Học Sư Phạm Hà Nội. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia
Giới thiệu Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Danh sách hiệu trưởng
- Thầy TS. Nguyễn Đức Hoàng
Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10
Niên khóa | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2016-2017 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2015-2016 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2014-2015 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2013-2014 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2012-2013 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
Liên hệ Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội
Địa chỉ: Nhà D – 136 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện Thoại: (04)37.547.661 FAX: (04)37.547.661
Email: [email protected]
Website: http://chuyensp.edu.vn
Trường THPT Chuyên – Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Danh sách HSG Quốc Gia
Năm 2017
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Anh Quân | 7/27/1999 | 67.01.10 | Hà Nội | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 12 |
2 | Phạm Đình Nghĩa | 8/8/2000 | 67.01.09 | Hà Nội | Nam | 14.50 | K.Khích | Toán | 11 |
3 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 21/11/2000 | 67.01.08 | Bắc Giang | Nữ | 14.50 | K.Khích | Toán | 11 |
4 | Tạ Khánh Hà | 1/31/1999 | 67.01.04 | Hà Nội | Nam | 20.50 | Ba | Toán | 12 |
5 | Nguyễn Minh Hiếu | 5/13/2000 | 67.01.05 | Vĩnh Phúc | Nam | 19.00 | Ba | Toán | 11 |
6 | Ngô Thị Huế | 15/11/2000 | 67.01.06 | Bắc Ninh | Nữ | 19.00 | Ba | Toán | 11 |
7 | Phạm Ngọc Khánh | 24/10/1999 | 67.01.07 | Quảng Ninh | Nam | 19.00 | Ba | Toán | 12 |
8 | Lê Phúc Anh | 1/18/1999 | 67.01.01 | Hà Nội | Nam | 16.50 | K.Khích | Toán | 12 |
9 | Hoàng Duy | 4/23/2000 | 67.01.02 | Hà Tây | Nam | 17.50 | Ba | Toán | 11 |
10 | Nguyễn Văn Duy | 3/29/2000 | 67.02.03 | Hà Nội | Nam | 27.85 | Ba | Vật lí | 11 |
11 | Lê Quang Nghĩa | 6/23/2000 | 67.02.07 | Hà Nội | Nam | 19.50 | K.Khích | Vật lí | 11 |
12 | Tạ Trung Kiên | 8/6/2000 | 67.02.06 | Hà Nội | Nam | 25.00 | Ba | Vật lí | 11 |
13 | Nguyễn Đức Thắng | 6/17/1999 | 67.02.08 | Hà Nội | Nam | 36.20 | Nhất | Vật lí | 12 |
14 | Nguyễn Bình An | 11/3/1999 | 67.02.01 | Hà Tây | Nam | 31.55 | Nhì | Vật lí | 12 |
15 | Nguyễn Thu Nga | 1/12/2000 | 67.03.06 | Liên Bang Nga | Nữ | 22.70 | Ba | Hoá học | 11 |
16 | Nguyễn Minh Tuấn | 5/1/2000 | 67.03.08 | Hà Nội | Nam | 18.20 | K.Khích | Hoá học | 11 |
17 | Ngô Ngọc Đức Huy | 9/29/2000 | 67.03.03 | Hà Nội | Nam | 18.65 | K.Khích | Hoá học | 11 |
18 | Trần Công Thắng | 15/12/2000 | 67.03.07 | Hà Nội | Nam | 23.70 | Ba | Hoá học | 11 |
19 | Nguyễn Hữu Mạnh | 2/28/1999 | 67.03.05 | Hà Nội | Nam | 30.70 | Nhì | Hoá học | 12 |
20 | Mai Văn Đức | 11/6/1999 | 67.03.02 | Hà Nội | Nam | 22.70 | Ba | Hoá học | 12 |
21 | Nguyễn Việt Hà | 18/10/2000 | 67.04.05 | Hà Nội | Nữ | 33.85 | Nhất | Sinh học | 11 |
22 | Đồng Thị Hồng Hạnh | 9/29/2000 | 67.04.06 | Hà Nội | Nữ | 26.60 | Ba | Sinh học | 11 |
23 | Trần Hà Linh | 3/24/2000 | 67.04.08 | Hà Nội | Nữ | 26.95 | Ba | Sinh học | 11 |
24 | Lê Phương Linh | 10/4/2000 | 67.04.07 | Hà Nội | Nữ | 23.65 | K.Khích | Sinh học | 11 |
25 | Nguyễn Vũ Anh | 3/7/1999 | 67.04.02 | Hà Nội | Nam | 30.75 | Nhì | Sinh học | 12 |
26 | Tạ Đoàn Thu An | 10/3/1999 | 67.04.01 | Hà Nội | Nữ | 33.65 | Nhất | Sinh học | 12 |
27 | Đỗ Minh Ân | 2/11/1999 | 67.04.03 | Hà Nội | Nam | 29.40 | Nhì | Sinh học | 12 |
28 | Trần Trung Nghĩa | 4/18/2000 | 67.04.10 | Hà Tây | Nam | 24.60 | K.Khích | Sinh học | 11 |
29 | Nguyễn Nhật Minh | 9/6/1999 | 67.05.09 | Ninh Bình | Nam | 22.85 | Nhì | Tin học | 12 |
30 | Đặng Quang Huy | 3/8/2000 | 67.05.03 | Hà Nội | Nam | 18.60 | Ba | Tin học | 11 |
31 | Bùi Quang Long | 6/18/2000 | 67.05.05 | Hà Nội | Nam | 16.50 | Ba | Tin học | 11 |
32 | Nguyễn Nhật Long | 8/9/2000 | 67.05.06 | Hà Nội | Nam | 30.75 | Nhất | Tin học | 11 |
33 | Bùi Đức Lộc | 1/4/1999 | 67.05.07 | Hà Nội | Nam | 27.20 | Nhì | Tin học | 12 |
34 | Nguyễn Tấn Đạt | 1/19/2000 | 67.05.02 | Hà Nội | Nam | 16.05 | Ba | Tin học | 11 |
35 | Ngô Đức Huy | 5/13/2000 | 67.05.04 | Hà Nội | Nam | 17.40 | Ba | Tin học | 11 |
36 | Lê Tuấn Minh | 9/1/1999 | 67.05.08 | Hà Nội | Nam | 30.40 | Nhì | Tin học | 12 |
37 | Nguyễn Tiến Trọng | 10/8/2000 | 67.05.10 | Bắc Giang | Nam | 25.00 | Nhì | Tin học | 11 |
38 | Vũ Thị Thiên Anh | 3/31/1999 | 67.05.01 | Hải Dương | Nữ | 15.60 | Ba | Tin học | 12 |
39 | Lê Quyết Thắng | 20/12/2000 | 67.06.06 | Hà Nam | Nam | 16.00 | Nhì | Ngữ văn | 11 |
40 | Trần Phương Mai | 3/31/2000 | 67.06.04 | Hà Nội | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 11 |
41 | Đỗ Lan Hương | 6/25/2000 | 67.06.03 | Hà Nam | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 11 |
42 | Trần Thị Thanh Huế | 18/11/1999 | 67.06.01 | Thái Bình | Nữ | 15.50 | Nhì | Ngữ văn | 12 |
43 | Đặng Thanh Hương | 3/17/1999 | 67.06.02 | Hà Nội | Nữ | 14.50 | Ba | Ngữ văn | 12 |
44 | Nguyễn Việt PHương Anh | 8/18/1999 | 67.08.01 | Hà Nội | Nữ | 16.00 | Nhì | Địa lí | 12 |
45 | Phạm Gia Hiển | 28/11/2000 | 67.08.02 | Hà Nội | Nam | 15.00 | Ba | Địa lí | 11 |
46 | Đàm Lan Nhi | 8/16/2000 | 67.08.03 | Hà Nội | Nữ | 13.75 | K.Khích | Địa lí | 11 |
47 | Đặng Minh Quang | 29/11/2000 | 67.08.04 | Hà Nội | Nam | 15.00 | Ba | Địa lí | 11 |
48 | Ngô Đặng Ngân Hà | 7/24/1999 | 67.09.06 | Hà Nội | Nữ | 15.30 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
49 | Nguyễn Khánh Linh | 7/2/1999 | 67.09.08 | Hà Nội | Nữ | 15.35 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
50 | Lưu Ngân Hòa | 4/2/2000 | 67.09.07 | Hà Tây | Nữ | 16.30 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
51 | Nguyễn Thị Minh Trang | 11/1/2000 | 67.09.10 | Hà Nội | Nữ | 15.60 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
52 | Nguyễn Tiến Thành | 20/10/2000 | 67.09.09 | Hà Nội | Nam | 16.90 | Nhất | Tiếng Anh | 11 |
53 | Giang Hải Châu | 15/12/1999 | 67.09.03 | Hà Nội | Nữ | 14.40 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 |
54 | Đoàn Phương Anh | 8/28/1999 | 67.09.01 | Hà Nội | Nữ | 13.90 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 |
55 | Nguyễn Thành Công | 1/26/2000 | 67.09.04 | Hà Nội | Nam | 15.25 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
56 | Ngô Quốc Dũng | 5/8/2000 | 67.09.05 | Thái Nguyên | Nam | 14.85 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
57 | Trần Hải Anh | 5/14/2000 | 67.09.02 | Hà Nội | Nam | 16.15 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
Quay lại danh sách
Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :
+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.
+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.
Trân thành cảm ơn
Mít&Béo