Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh
Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Quảng Ninh. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia
Giới thiệu Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh
Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Danh sách hiệu trưởng
Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10
Niên khóa | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2016-2017 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2015-2016 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2014-2015 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2013-2014 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2012-2013 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
Liên hệ Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh
Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh – Danh sách HSG Quốc Gia
Năm 2017
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trịnh Minh Nhật | 12/3/1999 | 48.01.05 | Quảng Ninh | Nam | 16.00 | K.Khích | Toán | 12 |
2 | Nguyễn Việt Dũng | 10/12/2000 | 48.01.03 | Quảng Ninh | Nam | 25.50 | Nhì | Toán | 11 |
3 | Hoàng Huy Phan | 26/11/2000 | 48.01.06 | Quảng Ninh | Nam | 15.50 | K.Khích | Toán | 11 |
4 | Trần Hoàng Anh | 3/5/1999 | 48.01.01 | Quảng Ninh | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 12 |
5 | Nguyễn Tiến Mạnh | 8/20/2000 | 48.01.04 | Quảng Ninh | Nam | 16.50 | K.Khích | Toán | 11 |
6 | Lê Bùi Minh Chiến | 15/11/1999 | 48.01.02 | Quảng Ninh | Nam | 15.00 | K.Khích | Toán | 12 |
7 | Vũ Minh Tuấn | 9/23/1999 | 48.01.08 | Quảng Ninh | Nam | 15.00 | K.Khích | Toán | 12 |
8 | Trần Lưu Thái Phong | 8/7/1999 | 48.01.07 | Quảng Ninh | Nam | 17.50 | Ba | Toán | 12 |
9 | Lê Kỳ Nam | 18/11/2000 | 48.02.07 | Quảng Ninh | Nam | 33.90 | Nhì | Vật lí | 11 |
10 | Đỗ Hoàng An | 1/18/1999 | 48.02.01 | Quảng Ninh | Nam | 27.60 | Ba | Vật lí | 12 |
11 | Phạm Minh Chiến | 15/11/1999 | 48.02.03 | Quảng Ninh | Nam | 31.45 | Nhì | Vật lí | 12 |
12 | Vương Hoàng Anh | 25/11/2000 | 48.02.02 | Quảng Ninh | Nam | 21.50 | K.Khích | Vật lí | 11 |
13 | Hoàng Trung Hiếu | 11/4/1999 | 48.03.04 | Hải Dương | Nam | 24.25 | Ba | Hoá học | 12 |
14 | Ân Thị Thuỷ Ngân | 10/11/1999 | 48.03.06 | Quảng Ninh | Nữ | 23.25 | Ba | Hoá học | 12 |
15 | Nguyễn Việt Hưng | 8/7/1999 | 48.03.05 | Quảng Ninh | Nam | 25.55 | Nhì | Hoá học | 12 |
16 | Vũ Thùy Trang | 8/20/1999 | 48.03.07 | Quảng Ninh | Nữ | 21.90 | K.Khích | Hoá học | 12 |
17 | Đoàn Hoàng Việt | 9/18/2000 | 48.03.08 | Quảng Ninh | Nam | 25.15 | Ba | Hoá học | 11 |
18 | Nguyễn Duy Đạt | 9/14/2000 | 48.03.03 | Quảng Ninh | Nam | 21.65 | K.Khích | Hoá học | 11 |
19 | Đinh Nguyên Anh | 4/3/1999 | 48.03.01 | Quảng Ninh | Nữ | 27.65 | Nhì | Hoá học | 12 |
20 | Nguyễn Thị Ngân Anh | 5/27/1999 | 48.03.02 | Quảng Ninh | Nữ | 23.20 | Ba | Hoá học | 12 |
21 | Nguyễn Hoàng Quân Anh | 6/16/1999 | 48.04.01 | Quảng Ninh | Nam | 25.90 | Ba | Sinh học | 12 |
22 | Nguyễn Vân Phúc | 19/12/2000 | 48.04.04 | Quảng Ninh | Nam | 22.70 | K.Khích | Sinh học | 11 |
23 | Vương Nguyễn Nhật Trường | 12/8/1999 | 48.04.08 | Quảng Ninh | Nam | 23.15 | K.Khích | Sinh học | 12 |
24 | Nguyễn Thị Thu Trà | 7/8/2000 | 48.04.07 | Quảng Ninh | Nữ | 24.05 | K.Khích | Sinh học | 11 |
25 | Dương Mạnh Đức | 6/16/1999 | 48.05.03 | Quảng Ninh | Nam | 21.60 | Nhì | Tin học | 12 |
26 | Hoàng Tuấn Huy | 27/12/2000 | 48.05.07 | Quảng Ninh | Nam | 16.85 | Ba | Tin học | 11 |
27 | Nguyễn Thanh Đức | 7/20/1999 | 48.05.04 | Quảng Ninh | Nam | 19.93 | Ba | Tin học | 12 |
28 | Trần Minh Công | 2/19/2000 | 48.05.01 | Quảng Ninh | Nam | 13.75 | K.Khích | Tin học | 11 |
29 | Phạm Thanh Tùng | 12/9/1999 | 48.05.10 | Quảng Ninh | Nam | 15.93 | Ba | Tin học | 12 |
30 | Ngô Nam Dương | 13/11/2000 | 48.05.02 | Quảng Ninh | Nam | 16.55 | Ba | Tin học | 11 |
31 | Phạm Bảo Thư | 8/3/1999 | 48.06.08 | Quảng Ninh | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 |
32 | Đào Ngọc Khánh An | 10/10/1999 | 48.06.01 | Quảng Ninh | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 |
33 | Nguyễn Phương Anh | 2/10/1999 | 48.06.02 | Quảng Ninh | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 12 |
34 | Bùi Đào Quỳnh Hương | 8/28/1999 | 48.06.04 | Quảng Ninh | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 |
35 | Trần Thị Thu Thảo | 2/17/1999 | 48.06.06 | Quảng Ninh | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 |
36 | Vũ Hồng Linh | 3/12/2000 | 48.07.06 | Quảng Ninh | Nữ | 13.00 | K.Khích | Lịch sử | 11 |
37 | Phạm Thị Mỹ Linh | 12/12/1999 | 48.07.05 | Quảng Ninh | Nữ | 17.50 | Nhất | Lịch sử | 12 |
38 | Nguyễn Quỳnh Trang | 5/30/2000 | 48.07.08 | Quảng Ninh | Nữ | 13.75 | K.Khích | Lịch sử | 11 |
39 | Bùi Mai Linh | 9/28/1999 | 48.08.05 | Hải Dương | Nữ | 16.50 | Nhì | Địa lí | 12 |
40 | Vũ Đức Hiền | 11/8/1999 | 48.08.04 | Quảng Ninh | Nữ | 17.50 | Nhì | Địa lí | 12 |
41 | Nguyễn Thúy Quỳnh | 2/10/1999 | 48.08.08 | Quảng Ninh | Nữ | 16.50 | Nhì | Địa lí | 12 |
42 | Hoàng Vân Anh | 1/26/1999 | 48.08.01 | Quảng Ninh | Nữ | 16.50 | Nhì | Địa lí | 12 |
43 | Lã Thị Thu Hằng | 1/19/2000 | 48.08.03 | Quảng Ninh | Nữ | 17.00 | Nhì | Địa lí | 11 |
44 | Hoàng Việt Chinh | 3/15/1999 | 48.08.02 | Quảng Ninh | Nữ | 13.75 | K.Khích | Địa lí | 12 |
45 | Đào Thị Vân | 12/4/1999 | 48.08.09 | Quảng Ninh | Nữ | 13.25 | K.Khích | Địa lí | 12 |
46 | Bùi Hương Mai | 18/10/1999 | 48.09.05 | Quảng Ninh | Nữ | 16.60 | Nhất | Tiếng Anh | 12 |
47 | Đỗ Thị Ngọc Thúy | 9/6/1999 | 48.09.06 | Quảng Ninh | Nữ | 14.95 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
48 | Phạm Thị Thu Hằng | 12/12/2000 | 48.09.03 | Quảng Ninh | Nữ | 13.80 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 |
49 | Nguyễn Minh Hằng | 16/11/2001 | 48.09.02 | Quảng Ninh | Nữ | 14.80 | Ba | Tiếng Anh | 10 |
50 | Trương Thị Thủy | 6/2/2000 | 48.09.07 | Quảng Ninh | Nữ | 14.05 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 |
51 | Bùi Thu Trang | 9/23/1999 | 48.12.06 | Quảng Ninh | Nữ | 15.00 | K.Khích | Tiếng Trung | 12 |
Quay lại danh sách
Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :
+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.
+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.
Trân thành cảm ơn
Mít&Béo