Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Hà Nội. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia
Giới thiệu Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội – Danh sách hiệu trưởng
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10
Niên khóa | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2016-2017 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2015-2016 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2014-2015 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2013-2014 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2012-2013 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
Liên hệ Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội
Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Hà Nội – Danh sách HSG Quốc Gia
Năm 2017
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Tùng | 7/16/2000 | 24.01.12 | Hà Nội | Nam | 18.50 | Ba | Toán | 11 |
2 | Nguyễn Đăng Khôi | 8/14/2000 | 24.01.07 | Hà Nội | Nam | 27.50 | Nhất | Toán | 11 |
3 | Mai Thiên An | 7/20/2000 | 24.01.01 | Hà Nội | Nam | 18.00 | Ba | Toán | 11 |
4 | Ngô Thế Anh Khoa | 12/7/1999 | 24.01.06 | Hà Nội | Nam | 15.50 | K.Khích | Toán | 12 |
5 | Nguyễn Hoàng Tùng Lâm | 8/28/2001 | 24.01.08 | Hà Nội | Nam | 27.50 | Nhất | Toán | 10 |
6 | Mai Đặng Quân Anh | 10/11/1999 | 24.01.02 | Hà Tây | Nam | 24.00 | Nhì | Toán | 12 |
7 | Phạm Nam Khánh | 3/26/2000 | 24.01.05 | Hà Nội | Nam | 30.00 | Nhất | Toán | 11 |
8 | Nguyễn Trung Hiếu | 2/10/1999 | 24.01.04 | Hà Tây | Nam | 18.50 | Ba | Toán | 12 |
9 | Lê Minh Việt | 10/8/2000 | 24.02.18 | Hà Nội | Nam | 20.55 | K.Khích | Vật lí | 11 |
10 | Trần Đức Huy | 10/6/2000 | 24.02.10 | Hà Nội | Nam | 36.70 | Nhất | Vật lí | 11 |
11 | Nguyễn Thu Hiệu | 3/17/1999 | 24.02.08 | Hà Nội | Nam | 19.40 | K.Khích | Vật lí | 12 |
12 | Đinh Anh Dũng | 14/10/1999 | 24.02.03 | Hà Nội | Nam | 34.10 | Nhì | Vật lí | 12 |
13 | Bùi Tú Hà | 13/12/1999 | 24.02.05 | Hà Nội | Nữ | 27.80 | Ba | Vật lí | 12 |
14 | Nguyến Đình Hữu Đức | 11/1/2000 | 24.02.04 | Hà Nội | Nam | 20.45 | K.Khích | Vật lí | 11 |
15 | Trần Sơn Tùng | 28/12/2000 | 24.02.17 | Hà Nội | Nam | 27.45 | Ba | Vật lí | 11 |
16 | Nguyễn Tiến Nhân | 12/4/2000 | 24.02.13 | Hà Nội | Nam | 23.30 | K.Khích | Vật lí | 11 |
17 | Lê Việt Hoàng | 19/11/1999 | 24.02.09 | Hà Nội | Nam | 23.20 | K.Khích | Vật lí | 12 |
18 | Nguyễn Đình Bách | 3/25/2000 | 24.02.01 | Hà Nội | Nam | 31.95 | Nhì | Vật lí | 12 |
19 | Nguyễn Bằng Thanh Lâm | 8/6/1999 | 24.03.08 | Hà Nội | Nam | 33.95 | Nhất | Hoá học | 12 |
20 | Vũ Vân Nga | 2/8/1999 | 24.03.12 | Hà Nội | Nữ | 31.35 | Nhất | Hoá học | 12 |
21 | Đỗ Thành Trung | 10/11/2000 | 24.03.13 | Hà Nội | Nam | 25.30 | Ba | Hoá học | 11 |
22 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 13/12/2000 | 24.03.15 | Hà Tây | Nữ | 28.30 | Nhì | Hoá học | 11 |
23 | Đỗ Hoàng Duy | 24/12/2000 | 24.03.03 | Hà Nội | Nam | 29.05 | Nhì | Hoá học | 11 |
24 | Vũ Dương Anh Minh | 11/9/2000 | 24.03.11 | Hà Nội | Nam | 28.55 | Nhì | Hoá học | 11 |
25 | Bùi Thanh Hồng Giang | 5/31/2000 | 24.03.04 | Hà Nội | Nữ | 21.30 | K.Khích | Hoá học | 11 |
26 | Hà Duy Tùng | 10/7/2000 | 24.03.14 | Hà Nội | Nam | 31.70 | Nhất | Hoá học | 11 |
27 | Trương Quang Hà | 6/8/2000 | 24.03.05 | Hà Nội | Nam | 29.15 | Nhì | Hoá học | 11 |
28 | Nguyễn Danh Tùng Dương | 1/4/2000 | 24.04.04 | Hà Nội | Nam | 27.65 | Ba | Sinh học | 11 |
29 | Chu Thị Minh Phương | 6/23/2000 | 24.04.17 | Hà Nội | Nữ | 29.40 | Nhì | Sinh học | 11 |
30 | Bùi Quang Duy | 4/28/1999 | 24.04.03 | Hà Nội | Nam | 27.15 | Ba | Sinh học | 12 |
31 | Nguyễn Hoàng Long | 11/9/2000 | 24.04.11 | Hà Nội | Nam | 25.00 | Ba | Sinh học | 11 |
32 | Nguyễn Thị Mỹ Nhi | 10/12/2000 | 24.04.15 | Hà Nội | Nữ | 23.95 | K.Khích | Sinh học | 11 |
33 | Đinh Phương Anh | 5/20/2000 | 24.04.01 | Hà Nội | Nữ | 24.80 | K.Khích | Sinh học | 11 |
34 | Đinh Quang Minh | 7/13/2000 | 24.04.13 | Hà Nội | Nam | 27.50 | Ba | Sinh học | 11 |
35 | Nguyễn Thành Trung | 8/11/2000 | 24.04.18 | Hà Nội | Nam | 24.20 | K.Khích | Sinh học | 11 |
36 | Đinh Hải Lương | 29/12/2000 | 24.04.12 | Hà Nội | Nữ | 22.25 | K.Khích | Sinh học | 11 |
37 | Nguyễn Minh Tuấn | 8/27/2000 | 24.05.13 | Thanh Hóa | Nam | 26.80 | Nhì | Tin học | 11 |
38 | Lê Minh Hải Phong | 1/28/1999 | 24.05.09 | Hà Nội | Nam | 29.40 | Nhì | Tin học | 12 |
39 | Nguyễn Minh Tân | 2/8/2000 | 24.05.11 | Hà Nội | Nam | 23.10 | Nhì | Tin học | 11 |
40 | Trần Trung Kiên | 1/3/2000 | 24.05.05 | Hà Nội | Nam | 15.08 | K.Khích | Tin học | 11 |
41 | Trần Thủy Lực | 5/12/1999 | 24.05.06 | Hà Nội | Nam | 19.00 | Ba | Tin học | 12 |
42 | Phùng Trọng Hoàng | 13/12/1999 | 24.05.03 | Hà Nội | Nam | 21.40 | Nhì | Tin học | 12 |
43 | Hoàng Ngọc Bích | 8/19/2000 | 24.06.05 | Hà Nội | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 11 |
44 | Nguyễn Bội Minh Hà | 6/11/2000 | 24.06.06 | Hà Nội | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 11 |
45 | Lưu Thu Hương | 22/11/1999 | 24.07.05 | Hà Nội | Nữ | 15.75 | Nhì | Lịch sử | 12 |
46 | Nguyễn Lê Phương Anh | 29/11/1999 | 24.07.02 | Hà Nội | Nữ | 15.75 | Nhì | Lịch sử | 12 |
47 | Nguyễn Yến Trang | 5/31/2000 | 24.08.09 | Hà Nội | Nữ | 14.75 | Ba | Địa lí | 11 |
48 | Nguyễn Lê Hương Thảo | 8/16/1999 | 24.08.07 | Hà Nội | Nữ | 14.50 | Ba | Địa lí | 12 |
49 | Nguyễn Bích Ngọc | 1/5/1999 | 24.08.05 | Hà Nội | Nữ | 17.00 | Nhì | Địa lí | 12 |
50 | Nguyễn Quỳnh Dương | 7/14/2000 | 24.08.01 | Hà Nội | Nữ | 13.00 | K.Khích | Địa lí | 11 |
51 | Nguyễn Khánh Vi | 7/14/2000 | 24.08.11 | Hà Nội | Nữ | 16.00 | Nhì | Địa lí | 11 |
52 | Phạm Phương Hà | 24/10/1999 | 24.08.03 | Hà Nội | Nữ | 14.50 | Ba | Địa lí | 12 |
53 | Hoàng Ngọc Trâm | 8/16/2000 | 24.08.10 | Hà Nội | Nữ | 14.50 | Ba | Địa lí | 11 |
54 | Nguyễn Hà My | 7/8/2000 | 24.08.04 | Hà Nội | Nữ | 13.50 | K.Khích | Địa lí | 11 |
55 | Lê Mạnh Linh | 9/19/2000 | 24.09.08 | Hà Nội | Nam | 16.40 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
56 | Vũ Hoàng Trung | 7/21/1998 | 24.09.19 | Hà Nội | Nam | 14.70 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
57 | Lê Hoàng Nam | 11/11/1999 | 24.09.12 | Hà Nội | Nam | 15.25 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
58 | Trần Khánh Linh | 19/10/2000 | 24.09.09 | Hà Nội | Nữ | 14.75 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
59 | Nguyễn Minh Hương | 11/2/1999 | 24.09.05 | Hà Nội | Nữ | 15.95 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
60 | Võ Thu Giang | 29/11/2000 | 24.09.02 | Hà Nội | Nữ | 15.85 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
61 | Vương Nguyễn Thùy Linh | 5/6/2000 | 24.09.10 | Hà Nội | Nữ | 14.50 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
62 | Lê Minh Thủy | 1/11/1999 | 24.09.15 | Hà Nội | Nữ | 16.25 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
63 | Nguyễn Hà Uyên | 1/16/2000 | 24.09.20 | Hà Nội | Nữ | 15.80 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
64 | Lê Minh Trang | 6/9/1999 | 24.09.18 | Hà Nội | Nữ | 15.55 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
65 | Nguyễn Hà Thu | 5/23/1999 | 24.09.14 | Hà Nội | Nữ | 15.15 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
66 | Nguyễn Đình Tôn Nữ | 1/8/1999 | 24.09.13 | Hà Nội | Nữ | 16.65 | Nhất | Tiếng Anh | 12 |
67 | Phạm Đức Kiên | 2/24/1998 | 24.09.07 | Hà Nội | Nam | 17.20 | Nhất | Tiếng Anh | 12 |
68 | Hồ Hiền Trang | 5/21/2000 | 24.09.17 | Hà Nội | Nữ | 14.90 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
69 | Nguyễn Hoàng Như Anh | 8/1/1999 | 24.09.01 | Hà Nội | Nữ | 16.30 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
70 | Nguyễn Tuệ Thy | 8/21/1999 | 24.09.16 | Hà Nội | Nữ | 15.40 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
71 | Nguyễn Hoàng Hưng | 4/28/1999 | 24.09.04 | Hà Nội | Nam | 14.75 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
72 | Trần Nam Khánh | 8/24/1999 | 24.09.06 | Hà Nội | Nam | 15.15 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
73 | Nguyễn Lê Thùy Dương | 3/19/1999 | 24.10.03 | Hà Nội | Nữ | 17.60 | Nhì | Tiếng Nga | 12 |
74 | Nguyễn Quỳnh Mai | 11/9/1999 | 24.10.08 | Hà Nội | Nữ | 16.90 | Ba | Tiếng Nga | 12 |
75 | Kiều Thị Ngọc Linh | 8/15/1998 | 24.10.07 | Hà Nội | Nữ | 17.80 | Nhì | Tiếng Nga | 12 |
76 | Nguyễn Minh Châu | 3/26/2000 | 24.11.02 | Hà Nội | Nữ | 15.63 | Ba | Tiếng Pháp | 11 |
77 | Trần Nguyễn Ngọc Mai | 20/10/2000 | 24.11.09 | Hà Nội | Nữ | 14.80 | K.Khích | Tiếng Pháp | 11 |
78 | Bùi Minh Hằng | 8/12/2000 | 24.11.06 | Hà Nội | Nữ | 15.60 | Ba | Tiếng Pháp | 11 |
79 | Tô Quỳnh Anh | 5/25/1999 | 24.11.01 | Hà Nội | Nữ | 15.60 | Ba | Tiếng Pháp | 12 |
80 | Trần Triệu Hà Khánh | 9/10/2000 | 24.11.07 | Hà Nội | Nữ | 17.70 | Nhất | Tiếng Pháp | 11 |
81 | Lương Thị Thu Vân | 9/15/1999 | 24.11.15 | Hà Nội | Nữ | 15.90 | Nhì | Tiếng Pháp | 12 |
82 | Nguyễn Hồng Phúc | 7/24/2000 | 24.11.10 | Hà Nội | Nam | 15.85 | Nhì | Tiếng Pháp | 11 |
83 | Võ Thu Trang | 23/10/1999 | 24.11.13 | Hà Nội | Nữ | 15.68 | Ba | Tiếng Pháp | 12 |
84 | Đỗ Anh Trung | 7/15/2000 | 24.11.14 | Hà Nội | Nam | 17.00 | Nhì | Tiếng Pháp | 11 |
85 | Ngô Ngân Hà | 1/16/2000 | 24.11.05 | Thái Nguyên | Nữ | 15.70 | Ba | Tiếng Pháp | 11 |
86 | Phạm Linh Giang | 3/3/1999 | 24.11.04 | Hà Nội | Nữ | 15.30 | Ba | Tiếng Pháp | 12 |
87 | Trần Quỳnh Anh | 2/11/1999 | 24.12.03 | Thái Bình | Nữ | 14.55 | K.Khích | Tiếng Trung | 12 |
88 | Nguyễn Đức Trung | 7/3/1999 | 24.12.06 | Hà Nội | Nam | 14.60 | K.Khích | Tiếng Trung | 12 |
89 | Lâm Hân Dĩnh | 7/5/1999 | 24.12.04 | Hà Nội | Nữ | 16.30 | Nhì | Tiếng Trung | 12 |
Quay lại danh sách
Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :
+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.
+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.
Trân thành cảm ơn
Mít&Béo