Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Thừa Thiên Huế. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia
Giới thiệu Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế
Nơi đây, Chủ Tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà Nước Việt Nam; nhiều nhà Khoa học, Văn hóa, Giáo dục lỗi lạc trong nước và thế giới đã từng giảng dạy và học tập như: Nguyễn Chí Diểu, Hà Huy Tập, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quỳnh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Điềm Phùng Thị, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Xuân Diệu, Huy Cận, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Thương, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân, Trần Hoàn,vv…
Ngày 14 tháng 12 năm 2009, Chủ Tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ký quyết định chuyển Quốc Học – Huế thành trường THPT Chuyên Quốc Học – Huế. Nhà trường đang ra sức tôn tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn chỉnh đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh toàn diện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Những danh hiệu cao quí mà trường Quốc Học-Huế đã được tặng thưởng:
– Huân chương độc lập hạng nhất (1996 và 2006).
– Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
Các truyền thống đã được giáo viên, học sinh Quốc Học Huế xây dựng và luôn gìn giữ:
– Truyền thống yêu nước, đấu tranh Cách Mạng
– Truyền thống dạy tốt, học tốt
– Truyền thống thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng môn
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế – Danh sách hiệu trưởng
- Thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10
Niên khóa | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2016-2017 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2015-2016 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2014-2015 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2013-2014 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2012-2013 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
Liên hệ Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế – Thừa Thiên Huế – Danh sách HSG Quốc Gia
Năm 2017
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Minh Hải | 1/7/2000 | 56.01.06 | Quảng Bình | Nam | 19.00 | Ba | Toán | 11 |
2 | Tống Ngọc Chung | 8/25/2000 | 56.01.01 | Quảng Bình | Nam | 15.50 | K.Khích | Toán | 11 |
3 | Huỳnh Hữu Nhật | 2/26/2000 | 56.01.08 | Thừa Thiên Huế | Nam | 16.00 | K.Khích | Toán | 11 |
4 | Hồ Đắc Thanh CHương | 3/28/1999 | 56.01.02 | Thừa Thiên Huế | Nam | 14.00 | K.Khích | Toán | 12 |
5 | Đoàn Quang Bảo Phúc | 1/23/1999 | 56.02.03 | Thừa Thiên Huế | Nam | 30.50 | Nhì | Vật lí | 12 |
6 | Phan Nhật Tân | 2/16/1999 | 56.02.06 | Thừa Thiên Huế | Nam | 33.55 | Nhì | Vật lí | 12 |
7 | Nguyễn Hải Vỹ | 3/8/1999 | 56.02.08 | Quảng Trị | Nam | 35.30 | Nhất | Vật lí | 12 |
8 | Lê Như Quang | 1/13/1999 | 56.02.04 | Thừa Thiên Huế | Nam | 24.55 | Ba | Vật lí | 12 |
9 | Huỳnh Thiện Tài | 11/6/2000 | 56.02.05 | Thừa Thiên Huế | Nam | 26.60 | Ba | Vật lí | 11 |
10 | Lê Quốc Bảo | 3/11/2000 | 56.02.01 | Thừa Thiên Huế | Nam | 27.90 | Ba | Vật lí | 11 |
11 | Lương Quang Dũng | 8/10/2000 | 56.02.02 | Thừa Thiên Huế | Nam | 21.95 | K.Khích | Vật lí | 11 |
12 | Nguyễn Quốc Cường | 3/12/1999 | 56.03.02 | Thừa Thiên Huế | Nam | 25.70 | Nhì | Hoá học | 12 |
13 | Cao Hữu Minh | 7/3/1999 | 56.03.03 | Thừa Thiên Huế | Nam | 22.15 | K.Khích | Hoá học | 12 |
14 | Võ Ngọc Anh Thư | 7/28/1999 | 56.03.06 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 21.75 | K.Khích | Hoá học | 12 |
15 | Lê Kỳ anh | 3/7/2000 | 56.03.01 | Thừa Thiên Huế | Nam | 29.50 | Nhì | Hoá học | 11 |
16 | Trần Đức Nguyên Phúc | 2/5/2000 | 56.03.04 | Thừa Thiên Huế | Nam | 21.50 | K.Khích | Hoá học | 11 |
17 | Trương Đông Hưng | 10/11/1999 | 56.04.04 | Thừa Thiên Huế | Nam | 33.50 | Nhất | Sinh học | 12 |
18 | Phạm Nguyên Tuyên Hoàng | 3/9/1999 | 56.04.03 | Thừa Thiên Huế | Nam | 29.90 | Nhì | Sinh học | 12 |
19 | Trương Trần Giao Linh | 2/25/1999 | 56.04.06 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 31.75 | Nhì | Sinh học | 12 |
20 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | 3/7/1999 | 56.04.02 | Thừa Thiên Huế | Nam | 27.10 | Ba | Sinh học | 12 |
21 | Nguyễn Văn Minh Khoa | 11/1/1999 | 56.04.05 | Thừa Thiên Huế | Nam | 27.25 | Ba | Sinh học | 12 |
22 | Nguyễn Kiều Oanh | 28/10/2000 | 56.04.07 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 25.75 | Ba | Sinh học | 11 |
23 | Nguyễn Vũ Phương Thảo | 6/21/2000 | 56.04.08 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 29.60 | Nhì | Sinh học | 11 |
24 | Trần Thị Thanh Xuân | 2/7/2000 | 56.04.10 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 25.85 | Ba | Sinh học | 11 |
25 | Hoàng Nguyễn Nhật Trinh | 2/12/2000 | 56.04.09 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 27.30 | Ba | Sinh học | 11 |
26 | Hồ Nguyễn Hải Tuấn | 11/8/1999 | 56.05.06 | Thừa Thiên Huế | Nam | 20.95 | Ba | Tin học | 12 |
27 | Đoàn Phú Đức | 3/7/2000 | 56.05.02 | Thừa Thiên Huế | Nam | 16.55 | Ba | Tin học | 11 |
28 | Trần Hưng Quốc Khải | 8/25/2000 | 56.05.04 | Thừa Thiên Huế | Nam | 12.25 | K.Khích | Tin học | 11 |
29 | Hoàng Thị Uyên Thi | 3/15/1999 | 56.06.12 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 12 |
30 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | 20/10/1999 | 56.06.13 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 12 |
31 | Hoàng Thị Mỹ Phước | 5/18/1999 | 56.06.11 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 13.00 | K.Khích | Ngữ văn | 12 |
32 | Nguyễn Thị Hoàng An | 8/7/2000 | 56.06.01 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 11 |
33 | Hoàng Thị Thanh Thủy | 1/24/2000 | 56.07.07 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 14.00 | Ba | Lịch sử | 11 |
34 | Nguyễn Quốc Hải Hưng | 7/31/1999 | 56.07.02 | Thừa Thiên Huế | Nam | 14.00 | Ba | Lịch sử | 12 |
35 | Nguyễn Thị Bảo | 8/10/1999 | 56.08.01 | Quảng Bình | Nữ | 13.50 | K.Khích | Địa lí | 12 |
36 | Trần Thị Minh Tâm | 6/8/1999 | 56.08.07 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 15.50 | Ba | Địa lí | 12 |
37 | Nguyễn Huyền Minh Thư | 8/6/1999 | 56.08.08 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 15.00 | Ba | Địa lí | 12 |
38 | Phùng Trần Hồng Nhật | 11/3/2000 | 56.09.06 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 16.20 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
39 | Phạm Như Huy | 4/29/2000 | 56.09.03 | Thừa Thiên Huế | Nam | 16.85 | Nhất | Tiếng Anh | 11 |
40 | Lê Đình Quý Trân | 5/23/1999 | 56.09.09 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 16.55 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
41 | Trần Minh Châu | 8/17/2000 | 56.09.01 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 15.45 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
42 | Huyền Tôn Nữ Quý Tiên | 5/27/1999 | 56.09.08 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 15.00 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
43 | Trần Nguyễn Khánh Ngọc | 10/12/1999 | 56.09.04 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 16.05 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
44 | Nguyễn Đăng Hương Nguyên | 7/2/1999 | 56.09.05 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 16.45 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
45 | Lê Diệu Ngân Hà | 5/10/2000 | 56.09.02 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 14.65 | Ba | Tiếng Anh | 11 |
46 | Nguyễn Khánh Trường | 12/5/1999 | 56.09.10 | Thừa Thiên Huế | Nam | 14.50 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
47 | Nguyễn Đặng Uyên Nhi | 5/13/2000 | 56.09.07 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 14.40 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 |
48 | Lê Hồng Hoài Diệu | 1/23/2001 | 56.11.01 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 14.60 | K.Khích | Tiếng Pháp | 10 |
49 | Đỗ Thị Mỹ Phước | 14/10/2000 | 56.11.03 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 16.75 | Nhì | Tiếng Pháp | 11 |
50 | Lương Quỳnh Trân | 1/15/1999 | 56.11.04 | Đà Nẵng | Nữ | 14.38 | K.Khích | Tiếng Pháp | 12 |
51 | Nguyễn Thị Cát Tường | 7/13/1999 | 56.11.05 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 15.38 | Ba | Tiếng Pháp | 12 |
52 | Nguyễn Thị Kiều Vi | 7/11/2000 | 56.11.06 | Thừa Thiên Huế | Nữ | 14.45 | K.Khích | Tiếng Pháp | 11 |
Quay lại danh sách
Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :
+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.
+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.
Trân thành cảm ơn
Mít&Béo