Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng
Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Hải Phòng. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia
Giới thiệu Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng
Thành lập năm 1986, Trường THPT Chuyên TrầnPhú được UBND thành phố và Sở GD&ĐT giao nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước. Trải qua 29 năm trưởng thành và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực. Nhà trường luôn đứng trong tốp đầu của cả nước về thành tích học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế. Đặc biệt, Trường THPT Chuyên Trần Phú được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập Kỷ lục vào ngày 29/8/2014 là trường duy nhất toàn quốc 20 năm liên tục có học sinh đoạt giải Quốc tế và Khu vực. Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng nhà trường,của Ngành giáo dục Hải Phòng mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng.
Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Danh sách hiệu trưởng
- Đỗ Thị Hòa : Tiến sỹ văn
Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10
Niên khóa | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2016-2017 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2015-2016 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2014-2015 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2013-2014 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2012-2013 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
Liên hệ Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng
Địa chỉ : 12 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.920.244
Website: http://c3chuyentranphuhp.edu.vn
Trường THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Danh sách HSG Quốc Gia
Năm 2016
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp | Trường |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Tấn Dũng | 11/11/1999 | 27.01.01 | Hải Phòng | Nam | 22.50 | Ba | Toán | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
2 | Hoàng Hiệp | 29/10/1999 | 27.01.03 | Hải Phòng | Nam | 18.00 | K.Khích | Toán | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
3 | Dương Minh Hiếu | 01/06/1998 | 27.01.02 | Hải Phòng | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
4 | Nguyễn Huy Hoàng | 31/07/1998 | 27.01.04 | Hải Phòng | Nam | 23.50 | Ba | Toán | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
5 | Nguyễn Khánh Hưng | 11/11/1998 | 27.01.05 | Hải Phòng | Nam | 28.00 | Nhì | Toán | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
6 | Nguyễn Trung Kiên | 12/09/1998 | 27.01.06 | Hải Phòng | Nam | 19.50 | K.Khích | Toán | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
7 | Vũ Hồng Quân | 22/02/1998 | 27.01.07 | Hải Phòng | Nam | 26.50 | Ba | Toán | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
8 | Dương Minh Trung | 01/06/1998 | 27.01.08 | Hải Phòng | Nam | 19.50 | K.Khích | Toán | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
9 | Bùi Hải Trung | 28/11/1999 | 27.02.08 | Hải Phòng | Nam | 19.10 | K.Khích | Vật lí | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
10 | Nguyễn Hoàng Thuận | 02/08/1999 | 27.02.06 | Hải Phòng | Nam | 22.90 | Ba | Vật lí | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
11 | Ngô Đức Thịnh | 22/04/1998 | 27.02.05 | Hải Phòng | Nam | 32.20 | Nhất | Vật lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
12 | Trần Minh Quang | 20/09/1998 | 27.02.04 | Hải Phòng | Nam | 19.25 | K.Khích | Vật lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
13 | Nguyễn Ngọc Toàn | 11/05/1998 | 27.02.07 | Hải Phòng | Nam | 22.10 | Ba | Vật lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
14 | Lê Ngọc Đức | 02/07/1999 | 27.02.02 | Hải Phòng | Nam | 19.20 | K.Khích | Vật lí | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
15 | Phạm Vũ Hoàng Anh | 09/06/1998 | 27.02.01 | Hải Phòng | Nam | 23.85 | Ba | Vật lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
16 | Nguyễn Hà Anh | 27/07/1998 | 27.03.01 | Hải Phòng | Nữ | 26.40 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
17 | Trần Hải Dương | 27/06/1998 | 27.03.03 | Hải Phòng | Nam | 30.05 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
18 | Nguyễn Bích Ngọc | 20/09/1998 | 27.03.06 | Hải Phòng | Nữ | 28.80 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
19 | Lê Anh Phương | 25/10/1998 | 27.03.07 | Hải Phòng | Nữ | 27.35 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
20 | Bùi Hoàng Việt | 06/01/1998 | 27.03.10 | Hải Phòng | Nam | 26.45 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
21 | Vũ Huy Nhật Quang | 09/05/1998 | 27.03.08 | Hải Phòng | Nam | 28.10 | Nhì | Hoá học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
22 | Nguyễn Xuân Bách | 30/08/1999 | 27.03.02 | Hải Phòng | Nam | 28.90 | Nhì | Hoá học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
23 | Lã Tùng Lâm | 29/07/1999 | 27.03.04 | Hải Phòng | Nam | 21.95 | K.Khích | Hoá học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
24 | Trương Thị Kim Lương | 09/06/1999 | 27.03.05 | Hải Phòng | Nữ | 19.05 | K.Khích | Hoá học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
25 | Nguyễn Hà Châu | 21/05/1998 | 27.04.02 | Hải Phòng | Nữ | 29.50 | Nhì | Sinh học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
26 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 20/01/1998 | 27.04.04 | Hải Phòng | Nữ | 27.70 | Nhì | Sinh học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
27 | Nguyễn Phương Thảo | 03/12/1998 | 27.04.08 | Hải Phòng | Nữ | 22.00 | K.Khích | Sinh học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
28 | Bùi Thị Minh Khuê | 13/01/1999 | 27.04.07 | Hải Phòng | Nữ | 29.00 | Nhì | Sinh học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
29 | Nguyễn Huyền Hương | 07/03/1999 | 27.04.06 | Hải Phòng | Nữ | 33.25 | Nhì | Sinh học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
30 | Hà Việt Hưng | 14/11/1999 | 27.04.05 | Hải Phòng | Nam | 30.45 | Nhì | Sinh học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
31 | Trần Đạt | 14/12/1999 | 27.04.03 | Hải Phòng | Nam | 32.65 | Nhì | Sinh học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
32 | Trần Đức Anh | 14/08/1999 | 27.04.01 | Hải Phòng | Nam | 25.95 | Ba | Sinh học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
33 | Nguyễn Tùng Anh | 17/11/1999 | 27.05.01 | Hải Phòng | Nam | 18.28 | Ba | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
34 | Phạm Quang Anh | 19/06/1999 | 27.05.02 | Hải Phòng | Nam | 17.25 | Ba | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
35 | Mai Xuân Bách | 31/03/1999 | 27.05.03 | Hà Nội | Nam | 17.80 | Ba | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
36 | Nguyễn Thành Đạt | 07/09/1998 | 27.05.04 | Hải Phòng | Nam | 19.50 | Nhì | Tin học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
37 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 07/05/1999 | 27.05.05 | Hải Phòng | Nữ | 20.30 | Nhì | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
38 | Lê Quốc Hướng | 03/02/1998 | 27.05.06 | Hải Phòng | Nam | 19.60 | Nhì | Tin học | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
39 | Đỗ Hoàng Khánh | 11/10/1999 | 27.05.07 | Hải Phòng | Nam | 23.25 | Nhì | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
40 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 02/07/1999 | 27.05.08 | Hải Phòng | Nữ | 12.40 | K.Khích | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
41 | Đào Vũ Hoàng Nam | 05/08/1999 | 27.05.09 | Hải Phòng | Nam | 24.90 | Nhì | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
42 | Vũ Trung Nghĩa | 06/01/1999 | 27.05.10 | Hải Phòng | Nam | 14.83 | Ba | Tin học | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
43 | Nguyễn Thị Hà Anh | 02/02/1998 | 27.06.01 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT Ngô Quyền |
44 | Lê Linh Chi | 27/01/1998 | 27.06.02 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
45 | Nguyễn Khoa Diệu Linh | 27/01/1998 | 27.06.03 | Thái Nguyên | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
46 | Phạm Khánh Linh | 20/04/1998 | 27.06.04 | Hải Phòng | Nữ | 14.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
47 | Phạm Thúy Nga | 17/03/1998 | 27.06.05 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
48 | Vũ Thị Bích Ngọc | 15/05/1998 | 27.06.06 | Hải Phòng | Nữ | 14.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
49 | Mạc Thanh Nhung | 07/10/1998 | 27.06.07 | Hải Phòng | Nữ | 15.00 | Nhì | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
50 | Nguyễn Hồng Nhung | 15/06/1998 | 27.06.08 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
51 | Phạm Lưu Nhân Phương | 08/11/1998 | 27.06.09 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
52 | Phạm Thị Huyền Trang | 22/10/1998 | 27.06.10 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
53 | Nguyễn Phương Linh | 30/10/1999 | 27.07.03 | Hải Phòng | Nữ | 14.25 | K.Khích | Lịch sử | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
54 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 01/03/1999 | 27.07.06 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | K.Khích | Lịch sử | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
55 | Trịnh Thị Thanh Huyền | 02/12/1998 | 27.07.02 | Hải Phòng | Nữ | 13.25 | K.Khích | Lịch sử | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
56 | Hoàng Việt Giang | 08/01/1998 | 27.07.01 | Hải Phòng | Nam | 16.25 | Nhì | Lịch sử | 12 | THPT Bạch Đằng |
57 | Vũ Bảo Ly | 13/07/1998 | 27.07.04 | Hải Phòng | Nữ | 15.50 | Ba | Lịch sử | 12 | THPT Lê Quý Đôn |
58 | Trịnh Thị Thu Trang | 16/10/1998 | 27.07.07 | Hải Phòng | Nữ | 13.25 | K.Khích | Lịch sử | 12 | THPT An Dương |
59 | Bùi Thu Hương | 06/02/1998 | 27.08.03 | Hải Phòng | Nữ | 15.25 | Ba | Địa lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
60 | Phạm Thanh Sương | 30/03/1998 | 27.08.08 | Hải Phòng | Nữ | 12.50 | K.Khích | Địa lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
61 | Nguyễn Thị Quỳnh Phương | 19/03/1999 | 27.08.06 | Hải Phòng | Nữ | 16.00 | Nhì | Địa lí | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
62 | Đỗ Bích Phượng | 24/02/1999 | 27.08.07 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Địa lí | 11 | THPT chuyên Trần Phú |
63 | Lê Công Huy | 21/06/1998 | 27.08.02 | Hải Phòng | Nam | 16.50 | Nhì | Địa lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
64 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 03/02/1998 | 27.08.01 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | K.Khích | Địa lí | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
65 | Lê Yến Linh | 21/07/1998 | 27.09.06 | Hải Phòng | Nữ | 17.35 | Nhất | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
66 | Vũ Thị Bích Ngọc | 23/08/1998 | 27.09.08 | Hải Phòng | Nữ | 15.45 | Nhì | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
67 | Đoàn Thị Minh Chi | 21/11/1998 | 27.09.03 | Hải Phòng | Nữ | 14.05 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
68 | Ngô Ngọc Phương | 12/12/1998 | 27.09.09 | Hải Phòng | Nữ | 14.65 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
69 | Phạm Hà Thủy Linh | 29/09/1998 | 27.09.07 | Hải Phòng | Nữ | 14.80 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
70 | Vũ Thu Hằng | 24/01/1998 | 27.09.04 | Hải Phòng | Nữ | 12.75 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
71 | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 22/03/1998 | 27.09.05 | Hải Phòng | Nữ | 14.40 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
72 | Lê Minh Anh | 26/03/1998 | 27.09.01 | Hải Phòng | Nữ | 14.10 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
73 | Khúc Thị Thu Trang | 05/10/1998 | 27.09.10 | Hải Phòng | Nữ | 15.25 | Nhì | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
74 | Nguyễn Phương Anh | 07/06/1998 | 27.09.02 | Hải Phòng | Nữ | 14.40 | Ba | Tiếng Anh | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
75 | Nguyễn Tường Vi | 12/10/1998 | 27.10.06 | Hải Phòng | Nữ | 16.26 | Nhì | Tiếng Nga | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
76 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 26/07/1998 | 27.10.05 | Hải Phòng | Nữ | 15.00 | K.Khích | Tiếng Nga | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
77 | Vũ Thị Hồng Nhung | 17/08/1998 | 27.10.03 | Hải Phòng | Nữ | 14.60 | K.Khích | Tiếng Nga | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
78 | Trương Thị Vân An | 22/01/1998 | 27.11.01 | Hải Phòng | Nữ | 16.20 | Nhì | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
79 | Vũ Hà Phương Anh | 27/08/1998 | 27.11.02 | Hải Phòng | Nữ | 16.95 | Nhì | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
80 | Vũ Hoàng Ngọc Anh | 06/03/1998 | 27.11.03 | Hải Phòng | Nữ | 15.95 | Nhì | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
81 | Lưu Thị Thùy Chi | 23/07/1998 | 27.11.04 | Hải Phòng | Nữ | 15.75 | Ba | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
82 | Nguyễn Thùy Dương | 14/11/1998 | 27.11.05 | Hải Phòng | Nữ | 15.65 | Ba | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
83 | Vũ Thị Ngọc Khánh | 20/11/1998 | 27.11.06 | Hải Phòng | Nữ | 14.90 | K.Khích | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
84 | Ngô Tuấn Kiệt | 04/12/1998 | 27.11.07 | Hải Phòng | Nam | 16.40 | Nhì | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
85 | Phạm Thị Hương Liên | 27/09/1998 | 27.11.08 | Hải Phòng | Nữ | 15.90 | Nhì | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
86 | Nguyễn Phương Mai | 24/03/1998 | 27.11.09 | Hải Phòng | Nữ | 17.10 | Nhất | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
87 | Bùi Thị Minh Ngọc | 02/01/1998 | 27.11.10 | Hải Phòng | Nữ | 15.45 | Ba | Tiếng Pháp | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
88 | Lê Quang Anh | 26/10/1998 | 27.12.01 | Hải Phòng | Nam | 16.75 | Nhì | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
89 | Lê Thị Hằng | 26/08/1998 | 27.12.02 | Hải Phòng | Nữ | 15.10 | K.Khích | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
90 | Nguyễn Ngọc Khánh Huyền | 21/10/1998 | 27.12.03 | Hải Phòng | Nữ | 15.05 | K.Khích | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
91 | Bùi Đức Lâm | 03/11/1998 | 27.12.04 | Hải Phòng | Nam | 16.15 | Ba | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
92 | Nguyễn Thị Trà My | 18/10/1998 | 27.12.05 | Hải Phòng | Nữ | 16.45 | Nhì | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
93 | Vũ Thu Ngân | 20/07/1998 | 27.12.06 | Hải Phòng | Nữ | 15.83 | Ba | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
94 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | 31/01/1998 | 27.12.07 | Hải Phòng | Nữ | 15.70 | Ba | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
95 | Lương Thu Thảo | 11/09/1998 | 27.12.08 | Hải Phòng | Nữ | 16.30 | Nhì | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
96 | Vũ Thu Thảo | 15/10/1998 | 27.12.09 | Hải Phòng | Nữ | 15.96 | Ba | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
97 | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | 05/08/1998 | 27.12.10 | Hải Phòng | Nữ | 16.30 | Nhì | Tiếng Trung | 12 | THPT chuyên Trần Phú |
Năm 2017
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Việt Hoàng | 1/24/2000 | 27.01.05 | Hải Phòng | Nam | 24.50 | Nhì | Toán | 11 |
2 | Trịnh Khánh Hiệp | 7/8/2000 | 27.01.03 | Hải Phòng | Nam | 18.00 | Ba | Toán | 11 |
3 | Hoàng Hiệp | 29/10/1999 | 27.01.02 | Hải Phòng | Nam | 16.00 | K.Khích | Toán | 12 |
4 | Lại Ngọc Tân | 9/5/2000 | 27.01.08 | Hải Phòng | Nam | 14.50 | K.Khích | Toán | 12 |
5 | Đỗ Tấn Dũng | 11/11/1999 | 27.01.01 | Hải Phòng | Nam | 16.00 | K.Khích | Toán | 12 |
6 | Nguyễn Thị Thu Phương | 4/20/2000 | 27.01.06 | Hải Phòng | Nữ | 15.00 | K.Khích | Toán | 11 |
7 | Trịnh Văn Hoàn | 5/21/2000 | 27.01.04 | Hải Phòng | Nam | 14.50 | K.Khích | Toán | 12 |
8 | Trịnh Quang Vũ | 9/6/2000 | 27.02.08 | Hải Phòng | Nam | 23.85 | K.Khích | Vật lí | 12 |
9 | Phạm Thị Ngọc Mai | 3/8/1999 | 27.02.05 | Hải Phòng | Nữ | 33.55 | Nhì | Vật lí | 12 |
10 | Bùi Hải Trung | 28/11/1999 | 27.02.07 | Hải Phòng | Nam | 23.20 | K.Khích | Vật lí | 12 |
11 | Lưu Hoàng Anh | 2/22/1999 | 27.02.01 | Hải Phòng | Nam | 24.05 | K.Khích | Vật lí | 12 |
12 | Lê Ngọc Đức | 7/2/1999 | 27.02.02 | Hải Phòng | Nam | 24.30 | Ba | Vật lí | 12 |
13 | Lương Duy Bảo Lộc | 2/22/2000 | 27.02.04 | Hải Phòng | Nam | 21.00 | K.Khích | Vật lí | 12 |
14 | Đàm Quốc Huy | 3/13/1999 | 27.02.03 | Hải Phòng | Nam | 27.20 | Ba | Vật lí | 12 |
15 | Nguyễn Trần Thành Nam | 4/11/1999 | 27.02.06 | Hải Phòng | Nam | 25.20 | Ba | Vật lí | 12 |
16 | Bùi Trọng Tín | 8/30/1999 | 27.03.09 | Hải Phòng | Nam | 22.05 | K.Khích | Hoá học | 12 |
17 | Nguyễn Xuân Bách | 8/30/1999 | 27.03.02 | Hải Phòng | Nam | 30.15 | Nhì | Hoá học | 12 |
18 | Lã Tùng Lâm | 7/29/1999 | 27.03.05 | Hải Phòng | Nam | 24.10 | Ba | Hoá học | 12 |
19 | Nguyễn Minh Long | 10/3/2000 | 27.03.07 | Hải Phòng | Nam | 25.90 | Nhì | Hoá học | 11 |
20 | Vũ Văn Diễn | 1/1/2000 | 27.03.03 | Hải Phòng | Nam | 22.95 | Ba | Hoá học | 11 |
21 | Trương Thị Kim Lương | 6/9/1999 | 27.03.08 | Hải Phòng | Nữ | 23.75 | Ba | Hoá học | 12 |
22 | Đoàn Thị Thùy Trang | 8/9/2000 | 27.03.10 | Hải Phòng | Nữ | 19.95 | K.Khích | Hoá học | 11 |
23 | Ngô Hoàng Lân | 12/10/1999 | 27.03.06 | Hải Phòng | Nam | 20.90 | K.Khích | Hoá học | 12 |
24 | Nguyễn Huyền Hương | 3/7/1999 | 27.04.05 | Hải Phòng | Nữ | 34.20 | Nhất | Sinh học | 12 |
25 | Phạm Thị Hà Quyên | 2/7/1999 | 27.04.08 | Hải Phòng | Nữ | 28.60 | Nhì | Sinh học | 12 |
26 | Nguyễn Việt Anh | 8/22/1999 | 27.04.02 | Hải Phòng | Nam | 34.50 | Nhất | Sinh học | 12 |
27 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | 11/3/2000 | 27.04.07 | Hải Phòng | Nữ | 29.20 | Nhì | Sinh học | 11 |
28 | Trần Thị Minh Anh | 9/22/2000 | 27.04.03 | Hải Phòng | Nữ | 29.60 | Nhì | Sinh học | 11 |
29 | Nguyễn Tất Đạt | 1/2/2000 | 27.05.05 | Hải Phòng | Nam | 14.80 | K.Khích | Tin học | 11 |
30 | Nguyễn Thái Bình | 27/11/2000 | 27.05.02 | Hải Phòng | Nam | 16.10 | Ba | Tin học | 11 |
31 | Nguyễn Hải Long | 7/17/2000 | 27.05.08 | Hải Phòng | Nam | 16.85 | Ba | Tin học | 11 |
32 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 7/2/1999 | 27.05.07 | Hải Phòng | Nữ | 22.45 | Nhì | Tin học | 12 |
33 | Đỗ Xuân Bách | 1/10/2000 | 27.05.01 | Hải Phòng | Nam | 16.80 | Ba | Tin học | 11 |
34 | Nguyễn Tùng Dương | 6/19/2000 | 27.05.04 | Hải Phòng | Nam | 12.05 | K.Khích | Tin học | 11 |
35 | Đồng Xuân Dũng | 5/28/2000 | 27.05.03 | Hải Phòng | Nam | 14.80 | K.Khích | Tin học | 11 |
36 | Mai Thị Ngọc Phượng | 1/9/2000 | 27.05.10 | Hải Phòng | Nữ | 15.85 | Ba | Tin học | 11 |
37 | Phạm Minh Hằng | 1/21/1999 | 27.06.02 | Hải Phòng | Nữ | 15.00 | Nhì | Ngữ văn | 12 |
38 | Bùi Thị Phương Linh | 11/6/1999 | 27.06.04 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 |
39 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 9/17/1999 | 27.06.05 | Hải Phòng | Nữ | 15.50 | Nhì | Ngữ văn | 12 |
40 | Đào Ngọc Diễm Liên | 8/3/1999 | 27.06.03 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 |
41 | Đỗ Minh Phương | 25/10/1999 | 27.06.06 | Hải Phòng | Nữ | 16.50 | Nhì | Ngữ văn | 12 |
42 | Nguyễn Thị Hiền Thảo | 7/28/1999 | 27.06.10 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 |
43 | Nguyễn Thị Thái Hà | 6/8/1999 | 27.06.01 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 |
44 | Phan Thị Tú Quỳnh | 4/26/1999 | 27.06.08 | Hải Phòng | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 12 |
45 | Hoàng Hà Phương | 25/10/1999 | 27.06.07 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Ngữ văn | 12 |
46 | Nguyễn Phương Linh | 30/10/1999 | 27.07.02 | Hải Phòng | Nữ | 14.50 | Ba | Lịch sử | 12 |
47 | Phạm Thị Thúy Nga | 11/12/1999 | 27.07.03 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Lịch sử | 12 |
48 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 3/1/1999 | 27.07.07 | Hải Phòng | Nữ | 14.25 | Ba | Lịch sử | 12 |
49 | Lê Anh Thư | 22/11/1999 | 27.07.08 | Hải Phòng | Nữ | 14.00 | Ba | Lịch sử | 12 |
50 | Nguyễn Quang Sơn | 8/19/2000 | 27.08.08 | Hải Phòng | Nam | 15.00 | Ba | Địa lí | 12 |
51 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 3/11/1999 | 27.08.05 | Hải Phòng | Nữ | 16.00 | Nhì | Địa lí | 12 |
52 | Đỗ Thị Việt Phương | 8/16/2000 | 27.08.06 | Hải Phòng | Nữ | 15.00 | Ba | Địa lí | 12 |
53 | Đào Thành Chung | 17/11/1999 | 27.08.01 | Hải Phòng | Nam | 16.50 | Nhì | Địa lí | 12 |
54 | Hoàng Quốc Cường | 3/10/2000 | 27.08.02 | Hải Phòng | Nữ | 14.50 | Ba | Địa lí | 12 |
55 | Trương Mỹ Hoa | 3/22/1999 | 27.08.03 | Hải Phòng | Nữ | 16.50 | Nhì | Địa lí | 12 |
56 | Đặng Kim Ngân | 6/3/1999 | 27.08.04 | Hải Phòng | Nữ | 19.00 | Nhất | Địa lí | 12 |
57 | Trần Thị Kim Phượng | 4/5/1999 | 27.08.07 | Hải Phòng | Nữ | 14.50 | Ba | Địa lí | 12 |
58 | Bùi Minh Thắng | 3/20/1999 | 27.09.06 | Hải Phòng | Nam | 15.00 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
59 | Lê Khánh Ngọc | 30/12/1999 | 27.09.04 | Hải Phòng | Nữ | 13.95 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 |
60 | Nguyễn Tú Uyên | 2/16/1999 | 27.09.10 | Hải Phòng | Nữ | 14.75 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
61 | Nguyễn Thị Mai Ngọc | 9/30/1999 | 27.09.05 | Hải Phòng | Nữ | 15.50 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
62 | Đinh Tuấn Cường | 5/4/1999 | 27.09.01 | Hải Phòng | Nam | 16.25 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
63 | Bùi Mai THương | 17/12/1999 | 27.09.07 | Hải Phòng | Nữ | 14.50 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
64 | Đỗ Thị Vân Hà | 31/12/1999 | 27.09.02 | Hải Phòng | Nữ | 14.15 | K.Khích | Tiếng Anh | 12 |
65 | Nguyễn Quốc Tuấn | 10/4/1999 | 27.09.08 | Hải Phòng | Nam | 14.65 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
66 | Đỗ Duy Tùng | 1/28/1999 | 27.09.09 | Hải Phòng | Nam | 15.50 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
