Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM
Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM là trường THPT có chất lượng giáo dục hàng đầu Đại Học Quốc Gia HCM. Đây là ngôi trường hàng năm có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi HSG quốc Gia
Giới thiệu Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM
Trường Phổ thông Năng khiếu nguyên là khối chuyên Toán – Tin thuộc Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 14 tháng 7 năm 1993. Đến năm 1996, khối chuyên Toán – Tin được tách ra hẳn thành 1 trường độc lập, chịu sự quản lý hành chính từ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và quản lý chuyên môn từ Sở Giáo dục – Đào tạo.
Trường Phổ Thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 4/7/1996 theo quyết định số 2693/GD-ĐT do Bộ trưởng Trần Hồng Quân ký.
Ngoài cơ sở chính nằm ở khu vực quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, trường Phổ thông Năng khiếu đã bắt đầu đưa cơ sở 2 phân hiệu Đông Hoà ở phường Linh Trung, Thủ Đức vào hoạt động. Cơ sở 2 này bắt đầu tuyển sinh từ năm 2014.
Cơ sở 1 Đặt ở 153 Nguyễn Chí Thanh – Quận 5, cơ sở 1 của trường Phổ Thông Năng Khiếu gồm có 2 tòa nhà: nhà B có 5 tầng, khu nhà A gồm 8 tầng.Trường hiện có 37 phòng học, 3 phòng thí nghiệm, 1 thư viện, 1 phòng nghe nhìn, 5 phòng dạy máy tính, 16 phòng làm việc, 1 hội trường 300 chỗ, 2 phòng họp. Ngoài ra, trường có một căn tin phục vụ ăn uống cho giáo viên và học sinh. Tổng diện tích sàn là 7350 m². Trường còn có một sân chơi và sinh hoạt 650 m², một sàn tập thể dục – thể thao 750 m².
Cơ sở 2 Cơ sở II của trường Phổ Thông Năng Khiếu đặt tại khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức trong khuôn viên Đại học Quốc gia. Trường có diện tích 20.923 m², riêng diện tích xây dựng là 4.423 m². Với một tòa nhà 4 lầu cùng 1 sân cầu lông, cơ sở II của trường đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2014-2015.
Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM – Danh sách hiệu trưởng
Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM – Danh sách đề thi tuyển sinh lớp 10
Niên khóa | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn | Môn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2016-2017 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2015-2016 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2014-2015 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2013-2014 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
2012-2013 | Toán | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Văn | Tin | Tiếng Anh |
Liên hệ Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM
Địa chỉ Cơ Sở 1: 153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ cở sở 2: khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức trong khuôn viên Đại học Quốc gia
Điện thoại : (+84)-8-38533703 – (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466
Website: http://www.ptnk.edu.vn
Trường THPT Phổ thông Năng khiếu – Đại Học Quốc Gia HCM – Danh sách HSG Quốc Gia
Năm 2017
STT | Họ Tên | Ngày Sinh | SBD | Nơi Sinh | Giới tính | Điểm thi | Giải | Môn | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Hoàng Tùng | 9/17/2000 | 66.01.10 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 27.00 | Nhì | Toán | 11 |
2 | Phạm Kha Luân | 8/1/2000 | 66.01.06 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 16.00 | K.Khích | Toán | 11 |
3 | Nguyễn Minh Châu | 30/10/2000 | 66.01.02 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 11 |
4 | Trần Thanh Bình | 3/18/2000 | 66.01.01 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 21.50 | Ba | Toán | 11 |
5 | Tăng Lợi Phát | 12/8/2000 | 66.01.08 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 15.00 | K.Khích | Toán | 11 |
6 | Tiêu Phát Đạt | 8/27/2000 | 66.01.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 22.00 | Ba | Toán | 11 |
7 | Nguyễn Lý Nhật Quỳnh | 3/4/2000 | 66.01.09 | Cà Mau | Nam | 22.50 | Nhì | Toán | 11 |
8 | Trần Dương Việt Hoàng | 21/10/1999 | 66.01.04 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 15.00 | K.Khích | Toán | 12 |
9 | Huỳnh Phạm Minh Nguyên | 6/19/1999 | 66.01.07 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 19.00 | Ba | Toán | 12 |
10 | Lê Xuân Hoàng | 7/1/2000 | 66.02.02 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 25.60 | Ba | Vật lí | 11 |
11 | Nguyễn Đinh Vương Dũng | 24/11/2000 | 66.02.01 | Bình Dương | Nam | 26.00 | Ba | Vật lí | 11 |
12 | Trần Tuấn Thanh | 2/23/1999 | 66.02.08 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 28.00 | Ba | Vật lí | 12 |
13 | Nguyễn Thái Vinh | 11/5/1999 | 66.02.10 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 35.30 | Nhất | Vật lí | 12 |
14 | Ngô Tấn Huân | 9/13/1999 | 66.02.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 28.90 | Ba | Vật lí | 12 |
15 | Nguyễn Hiếu Long | 9/5/2000 | 66.02.07 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 26.55 | Ba | Vật lí | 11 |
16 | Nguyễn Hoàng Nhật Huy | 1/8/2000 | 66.02.04 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 22.35 | K.Khích | Vật lí | 11 |
17 | Nguyễn Hoàng Thiện | 12/5/2000 | 66.02.09 | Hải Phòng | Nam | 21.90 | K.Khích | Vật lí | 11 |
18 | Đào Trung Hiếu | 8/15/1999 | 66.03.04 | Đồng Nai | Nam | 24.85 | Ba | Hoá học | 12 |
19 | Đàm Quang Phước | 6/1/1999 | 66.03.08 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 19.75 | K.Khích | Hoá học | 12 |
20 | Trương An Đức | 11/4/1999 | 66.03.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 27.95 | Nhì | Hoá học | 12 |
21 | Khả Tuấn Khoa | 25/10/2000 | 66.03.07 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 24.55 | Ba | Hoá học | 11 |
22 | Lý Bá Hiệp | 1/22/1999 | 66.03.05 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 23.75 | Ba | Hoá học | 12 |
23 | Đoàn Linh Huy | 2/6/2000 | 66.03.06 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 18.90 | K.Khích | Hoá học | 11 |
24 | Hoàng Tuấn Khoa | 9/18/1999 | 66.04.04 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 26.30 | Ba | Sinh học | 12 |
25 | Đặng Hào Hùng | 30/10/1999 | 66.04.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 29.90 | Nhì | Sinh học | 12 |
26 | Nguyễn Thanh Hiền | 5/8/2000 | 66.04.02 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 25.70 | Ba | Sinh học | 11 |
27 | Võ Ngọc Anh | 9/15/1999 | 66.04.01 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 22.80 | K.Khích | Sinh học | 12 |
28 | Nguyễn Chí Thiện | 9/12/2000 | 66.04.06 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 25.55 | Ba | Sinh học | 11 |
29 | Nguyễn Như Cát Tường | 4/22/2000 | 66.04.09 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 22.45 | K.Khích | Sinh học | 11 |
30 | Nguyễn Quang Thức | 3/24/1999 | 66.05.10 | Cà Mau | Nam | 28.00 | Nhì | Tin học | 12 |
31 | Nguyễn Ngọc Minh Huy | 6/20/1999 | 66.05.04 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 27.05 | Nhì | Tin học | 12 |
32 | Phan Minh Hoàng | 6/26/1999 | 66.05.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 27.80 | Nhì | Tin học | 12 |
33 | Hoàng Xuân Nhật | 9/17/2000 | 66.05.08 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 25.55 | Nhì | Tin học | 11 |
34 | Lê Hoàng Minh | 2/9/2000 | 66.05.06 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 20.15 | Ba | Tin học | 11 |
35 | Trịnh Hữu Đức | 5/26/1999 | 66.05.02 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 15.73 | Ba | Tin học | 12 |
36 | Nguyễn Tiến Cường | 8/1/2000 | 66.05.01 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 18.78 | Ba | Tin học | 11 |
37 | Đặng Mỹ Linh | 3/20/2000 | 66.06.04 | Thái Bình | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 11 |
38 | Nguyễn Xuân Trang | 2/17/2000 | 66.06.09 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 13.00 | K.Khích | Ngữ văn | 11 |
39 | Phạm Hồ Uyên Linh | 28/11/2000 | 66.06.05 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 18.00 | Nhất | Ngữ văn | 11 |
40 | Võ Thái Lan | 3/3/1999 | 66.06.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 12.50 | K.Khích | Ngữ văn | 12 |
41 | Phạm Ngọc Đăng | 3/20/2000 | 66.06.01 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 17.00 | Nhất | Ngữ văn | 11 |
42 | Trần Triệu Thanh Ngân | 31/10/2000 | 66.06.07 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 13.00 | K.Khích | Ngữ văn | 11 |
43 | Trần Ngọc Quỳnh Vân | 8/31/2000 | 66.06.10 | Đồng Nai | Nữ | 13.50 | Ba | Ngữ văn | 11 |
44 | Lê Hữu Huy | 25/10/2000 | 66.09.04 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 15.55 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
45 | Huỳnh Ngọc Anh Duy | 2/4/2000 | 66.09.02 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 16.05 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
46 | Đỗ Hải Hoàng Nam | 7/20/2000 | 66.09.06 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 16.10 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
47 | Trần Minh Trung | 2/3/2001 | 66.09.09 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 15.75 | Nhì | Tiếng Anh | 10 |
48 | Cao Thu Hằng | 4/9/1999 | 66.09.03 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 14.50 | Ba | Tiếng Anh | 12 |
49 | Lưu Hướng Minh | 3/3/2000 | 66.09.05 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 15.55 | Nhì | Tiếng Anh | 11 |
50 | Nguyễn Tịnh Tâm | 1/16/2000 | 66.09.07 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 14.30 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 |
51 | Nguyễn Công Danh | 11/3/2000 | 66.09.01 | Tp.Hồ Chí Minh | Nam | 14.40 | K.Khích | Tiếng Anh | 11 |
52 | Nguyễn Khánh Vy | 7/19/1999 | 66.09.10 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 16.55 | Nhì | Tiếng Anh | 12 |
53 | Nguyễn Hoàng Phương Trinh | 5/13/2000 | 66.09.08 | Tp.Hồ Chí Minh | Nữ | 14.75 | Ba | Tiếng Anh | 10 |
Quay lại danh sách
Tham Khảo các trường THPT Chuyên khác
Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :
+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.
+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào [email protected] để chúng tôi có thể đăng tải lại.
Trân thành cảm ơn
Mít&Béo