Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Iran 2017
Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 (International Olympiad in Informatics 29th) là kỳ thi tin học quốc tế được tổ chức tại thủ đô Tehran của đất nước nằm ở khu vực trung đông Iran và diễn ra từ ngày 28/07/2017 tới ngày 04/08/2017.
Đề thi năm nay là tương đối khó, mặc dù có sự tham gia của 308 tới từ 83 quốc gia nhưng đã không có thí sinh đạt giải tuyệt đối. Thí sinh đạt điểm cao nhất là của thí sinh Yuta Takaya đến từ đất nước nhật bản với 589.52 điểm trog đố có tới 5 điểm 10.
Trong 6 bài thi năm nay bài thi số một tương đối khó và đã không có thí sinh đoạt giải tuyệt đối. Đoàn Nhật Bản năm nay rất xuất sắc khi vượt Trung Quốc đoạt vị trí nhất toàn đoàn với 3 Huy Chương Vàng và 1 Huy Chương Bạc. Với đề thi năm nay không có đoàn nào đạt có cả 4 thí sinh đoạt được Huy Chương Vàng như năm trước.
Kỳ thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 29 – Danh sách các thí sinh đoạt giải
Hạng | Thí sinh | Quốc tịch | Điểm Task 1 | Điểm Task 2 | Điểm Task 3 | Điểm Task 4 | Điểm Task 5 | Điểm Task 6 | Tổng điểm | Trung Bình | Huy Chương |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuta Takaya | Japan | 89.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 589.52 | 98.25% | Vàng |
2 | Mingkuan Xu | China | 74.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 524.2 | 87.37% | Vàng |
3 | Zhezheng Luo | United States of America | 93.53 | 100 | 5 | 97.74 | 70 | 100 | 466.27 | 77.71% | Vàng |
4 | Riku Kawasaki | Japan | 79.66 | 100 | 16 | 100 | 100 | 50 | 445.66 | 74.28% | Vàng |
5 | Satoru Kawaharai | Japan | 80.88 | 100 | 16 | 97.68 | 51 | 100 | 445.56 | 74.26% | Vàng |
6 | Joseph Benton | United Kingdom | 83.81 | 100 | 0 | 100 | 51 | 100 | 434.81 | 72.47% | Vàng |
7 | Encho Mishinev | Bulgaria | 88.06 | 100 | 49 | 90 | 51 | 50 | 428.06 | 71.34% | Vàng |
8 | Anton Tsypko | Ukraine | 88.01 | 100 | 27 | 98.85 | 51 | 50 | 414.86 | 69.14% | Vàng |
9 | Lukas Michel | Germany | 26.57 | 100 | 15 | 100 | 70 | 100 | 411.57 | 68.59% | Vàng |
10 | Richard Gong | Australia | 71.78 | 100 | 39 | 98.58 | 51 | 50 | 410.36 | 68.39% | Vàng |
11 | Ștefan Constantin-Buliga | Romania | 29.66 | 100 | 100 | 97.36 | 30 | 50 | 407.02 | 67.84% | Vàng |
12 | Mariusz Trela | Poland | 78.8 | 100 | 26 | 97.65 | 51 | 50 | 403.45 | 67.24% | Vàng |
13 | Jason Yuen | Canada | 73.89 | 100 | 27 | 97.79 | 51 | 50 | 399.68 | 66.61% | Vàng |
14 | Attila Gáspár | Hungary | 91.24 | 100 | 100 | 20 | 30 | 50 | 391.24 | 65.21% | Vàng |
15 | Tamio-Vesa Nakajima | Romania | 94.58 | 100 | 27 | 97.94 | 0 | 70 | 389.52 | 64.92% | Vàng |
16 | Jeyoun Si | Republic of Korea | 26.14 | 100 | 11 | 98.07 | 51 | 100 | 386.21 | 64.37% | Vàng |
17 | Brian Chau | Canada | 55.54 | 100 | 27 | 90 | 13 | 100 | 385.54 | 64.26% | Vàng |
18 | Seyed Mohammad Hossein Nematollahi | Iran | 29.03 | 100 | 34 | 90 | 51 | 70 | 374.03 | 62.34% | Vàng |
19 | Vladimir Romanov | Russia | 74.36 | 100 | 0 | 97.67 | 51 | 50 | 373.03 | 62.17% | Vàng |
20 | Filip Bialas | Czech Republic | 89.25 | 55 | 27 | 100 | 0 | 100 | 371.25 | 61.88% | Vàng |
21 | Chung-Yao Cheng | Taiwan | 88.17 | 100 | 0 | 100 | 13 | 70 | 371.17 | 61.86% | Vàng |
22 | Jerry Mao | Australia | 13.24 | 100 | 26 | 100 | 30 | 100 | 369.24 | 61.54% | Vàng |
23 | Anadi Agrawal | Poland | 28.77 | 100 | 37 | 100 | 51 | 50 | 366.77 | 61.13% | Vàng |
24 | Pedro Henrique Sacramento de Oliveira | Brazil | 85.81 | 100 | 0 | 95.11 | 30 | 50 | 360.92 | 60.15% | Vàng |
25 | Zhixian Zhong | China | 60.11 | 30 | 49 | 97.61 | 51 | 70 | 357.72 | 59.62% | Vàng |
26 | Tuan Le Quang | Vietnam | 87.95 | 100 | 5 | 97.08 | 51 | 12 | 353.03 | 58.84% | Vàng |
27 | Denis Shpakovskii | Russia | 88.09 | 30 | 37 | 94.9 | 51 | 50 | 350.99 | 58.50% | Bạc |
28 | Yuval Salant | Israel | 0 | 100 | 34 | 97.68 | 13 | 100 | 344.68 | 57.45% | Bạc |
28 | Yik Chun Wong | Hong Kong | 87.9 | 20 | 37 | 98.15 | 51 | 50 | 344.05 | 57.34% | Bạc |
29 | David Wärn | Sweden | 43.6 | 30 | 37 | 96.43 | 30 | 100 | 337.03 | 56.17% | Bạc |
30 | Arash Mahmoudian Bidgoli | Iran | 88.24 | 20 | 22 | 99.66 | 51 | 50 | 330.9 | 55.15% | Bạc |
31 | Jacopo Chen | Italy | 88.02 | 100 | 0 | 97.56 | 30 | 12 | 327.58 | 54.60% | Bạc |
32 | Stanisław Strzelecki | Poland | 76.01 | 13 | 16 | 90 | 30 | 100 | 325.01 | 54.17% | Bạc |
33 | Xiao Mao | China | 0 | 100 | 5 | 99.71 | 70 | 50 | 324.71 | 54.12% | Bạc |
33* | Ali Ahmadi | Iran 2 | 88.53 | 100 | 27 | 95.91 | 13 | 0 | 324.44 | 54.07% | Bạc* |
34 | Guangxuan Zhang | Singapore | 89.55 | 20 | 38 | 95.31 | 30 | 50 | 322.86 | 53.81% | Bạc |
35 | Robin Christopher Yu | Philippines | 54.02 | 100 | 27 | 90 | 51 | 0 | 322.02 | 53.67% | Bạc |
36 | Wen Yuen Pang | Singapore | 88.16 | 30 | 5 | 94.01 | 51 | 50 | 318.17 | 53.03% | Bạc |
37 | Po-Hsuan Su | Taiwan | 0 | 100 | 5 | 100 | 13 | 100 | 318 | 53.00% | Bạc |
38 | Egor Lifar | Russia | 92.98 | 20 | 27 | 97.69 | 51 | 22 | 310.67 | 51.78% | Bạc |
39 | Thomas Read | United Kingdom | 87.86 | 45 | 27 | 97.51 | 0 | 50 | 307.37 | 51.23% | Bạc |
40 | Donghyun Kim | Republic of Korea | 56.49 | 30 | 16 | 100 | 51 | 50 | 303.49 | 50.58% | Bạc |
41 | Péter Mernyei | Hungary | 40.59 | 100 | 23 | 97.41 | 30 | 12 | 303 | 50.50% | Bạc |
42 | Artur Petukhouski | Belarus | 56.96 | 30 | 15 | 97.62 | 51 | 50 | 300.58 | 50.10% | Bạc |
43 | Josip Klepec | Croatia | 62.36 | 20 | 27 | 90 | 51 | 50 | 300.36 | 50.06% | Bạc |
44 | Giorgi Kldiashvili | Georgia | 87.86 | 20 | 28 | 97.6 | 13 | 50 | 296.46 | 49.41% | Bạc |
45 | Yen-Jen Wang | Taiwan | 75.85 | 13 | 16 | 90 | 51 | 50 | 295.85 | 49.31% | Bạc |
46 | Arvid Lunnemark | Sweden | 23.72 | 100 | 22 | 99.72 | 0 | 50 | 295.44 | 49.24% | Bạc |
47 | Nikoloz Birkadze | Georgia | 88.94 | 13 | 37 | 90 | 13 | 50 | 291.94 | 48.66% | Bạc |
48 | Hou Tin Chau | Macau | 19.76 | 55 | 22 | 90 | 51 | 50 | 287.76 | 47.96% | Bạc |
49 | Mohammad Saneian | Iran | 76.72 | 20 | 0 | 90 | 51 | 50 | 287.72 | 47.95% | Bạc |
50 | Sheng-Fu Wu | Taiwan | 63.8 | 13 | 11 | 97.79 | 51 | 50 | 286.59 | 47.77% | Bạc |
51 | Aliaksandr Kernazhytski | Belarus | 86.29 | 20 | 27 | 90 | 13 | 50 | 286.29 | 47.72% | Bạc |
51* | Amir Azarmehr | Iran 2 | 92.91 | 0 | 0 | 90 | 51 | 50 | 283.91 | 47.32% | Bạc* |
52 | Hamidreza Hedayati | Iran | 88.62 | 55 | 0 | 90 | 0 | 50 | 283.62 | 47.27% | Bạc |
53 | Fabio Pruneri | Italy | 19.13 | 100 | 0 | 99.6 | 13 | 50 | 281.73 | 46.95% | Bạc |
54 | Marian Dietz | Germany | 24.14 | 55 | 11 | 90 | 51 | 50 | 281.14 | 46.86% | Bạc |
55 | Luca Cavalleri | Italy | 25.59 | 100 | 5 | 100 | 0 | 50 | 280.59 | 46.77% | Bạc |
56 | Atacan İyidoğan | Turkey | 41.48 | 100 | 5 | 90 | 30 | 12 | 278.48 | 46.41% | Bạc |
57 | Keiya Sakabe | Japan | 69.09 | 13 | 16 | 100 | 30 | 50 | 278.09 | 46.35% | Bạc |
58 | Nurbakyt Madibek | Kazakhstan | 78.04 | 20 | 27 | 90 | 51 | 12 | 278.04 | 46.34% | Bạc |
59 | Angelos Pelecanos | Cyprus | 61.56 | 20 | 5 | 90 | 51 | 50 | 277.56 | 46.26% | Bạc |
60 | Charles Jameson | Australia | 19.79 | 20 | 39 | 97.4 | 51 | 50 | 277.19 | 46.20% | Bạc |
61 | Stanislav Tomash | Ukraine | 78.05 | 20 | 16 | 100 | 51 | 12 | 277.05 | 46.17% | Bạc |
62 | Arun Wongprommoon | Thailand | 88.19 | 20 | 5 | 90 | 51 | 22 | 276.19 | 46.03% | Bạc |
63 | Alexandra Drozdova | Russia | 53.29 | 30 | 39 | 90 | 13 | 50 | 275.29 | 45.88% | Bạc |
64 | Tsz Chun Wong | Hong Kong | 55.06 | 30 | 27 | 100 | 51 | 12 | 275.06 | 45.84% | Bạc |
65 | Gabriel Cojocaru | Moldova | 26.56 | 100 | 5 | 98.14 | 30 | 12 | 271.7 | 45.28% | Bạc |
66 | Ron Solan | Israel | 90.45 | 7 | 5 | 100 | 19 | 50 | 271.45 | 45.24% | Bạc |
66 | Iman Gholami | Iran 2 | 27.15 | 30 | 22 | 90 | 51 | 50 | 270.15 | 45.02% | Bạc* |
66 | Li Lim | Singapore | 60.08 | 20 | 16 | 93.28 | 30 | 50 | 269.36 | 44.89% | Bạc |
67 | Jiaqi Yang | China | 17.11 | 30 | 27 | 90 | 51 | 50 | 265.11 | 44.19% | Bạc |
68 | Gyuho Suh | Republic of Korea | 22.42 | 13 | 27 | 90 | 100 | 12 | 264.42 | 44.07% | Bạc |
69 | Richard Hladík | Czech Republic | 77.16 | 13 | 0 | 90 | 30 | 50 | 260.16 | 43.36% | Bạc |
70 | Josip Kelava | Croatia | 72.7 | 20 | 5 | 97.48 | 51 | 12 | 258.18 | 43.03% | Bạc |
71 | Sergio Vieri | Indonesia | 68.52 | 20 | 16 | 100 | 30 | 22 | 256.52 | 42.75% | Bạc |
72 | Vilim Lendvaj | Croatia | 66.32 | 20 | 27 | 100 | 30 | 12 | 255.32 | 42.55% | Bạc |
72* | Ali Shafiee | Iran 2 | 22.82 | 30 | 11 | 90 | 51 | 50 | 254.82 | 42.47% | Bạc* |
73 | Illya Koval | Ukraine | 68.82 | 20 | 5 | 97.17 | 51 | 12 | 253.99 | 42.33% | Bạc |
74 | Taavet Kalda | Estonia | 87.44 | 30 | 0 | 20 | 13 | 100 | 250.44 | 41.74% | Bạc |
75 | Etienne Rossignol | France | 87.41 | 13 | 27 | 97.69 | 13 | 12 | 250.1 | 41.68% | Bạc |
76 | Andrea Ciprietti | Italy | 0 | 100 | 22 | 97.42 | 30 | 0 | 249.42 | 41.57% | Bạc |
77 | Arthur Léonard | France | 36.83 | 30 | 11 | 91.18 | 30 | 50 | 249.01 | 41.50% | Đồng |
78 | Kiryl Hulin | Belarus | 86.85 | 20 | 27 | 90 | 13 | 12 | 248.85 | 41.48% | Đồng |
79 | Harris Leung | Hong Kong | 29.26 | 100 | 16 | 20 | 13 | 70 | 248.26 | 41.38% | Đồng |
80 | Peter Ralbovsky | Slovakia | 83.1 | 13 | 10 | 99.47 | 30 | 12 | 247.57 | 41.26% | Đồng |
81 | Aviel Boag | Israel | 74.04 | 20 | 0 | 90 | 51 | 12 | 247.04 | 41.17% | Đồng |
81 | Lam Nguyen Hy Hoai | Vietnam | 15.18 | 100 | 16 | 90 | 13 | 12 | 246.18 | 41.03% | Đồng |
82 | Nguyen Pham Cao | Vietnam | 28.13 | 13 | 5 | 97.62 | 51 | 50 | 244.75 | 40.79% | Đồng |
83 | Zi Song Yeoh | Malaysia | 62.67 | 100 | 5 | 20 | 0 | 50 | 237.67 | 39.61% | Đồng |
84 | Tasmeem Reza | Bangladesh | 84.03 | 13 | 0 | 90 | 0 | 50 | 237.03 | 39.51% | Đồng |
85 | Sidhant Bansal | India | 0 | 100 | 22 | 90 | 13 | 12 | 237 | 39.50% | Đồng |
86 | Dušan Živanović | Serbia | 85.41 | 30 | 0 | 20 | 51 | 50 | 236.41 | 39.40% | Đồng |
87 | Ingus Jānis Pretkalniņš | Latvia | 70.06 | 13 | 0 | 90 | 13 | 50 | 236.06 | 39.34% | Đồng |
88 | Filip Vesović | Serbia | 41.64 | 30 | 0 | 90 | 51 | 22 | 234.64 | 39.11% | Đồng |
89 | Costin-Andrei Oncescu | Romania | 26.82 | 30 | 37 | 97.67 | 30 | 12 | 233.49 | 38.91% | Đồng |
90 | Orsolya Lili Janzer | Hungary | 18.59 | 20 | 0 | 93.49 | 51 | 50 | 233.08 | 38.85% | Đồng |
91 | Srijon Mukherjee | India | 32.85 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 232.85 | 38.81% | Đồng |
92 | Juan Carlos Sigler Priego | Mexico | 87.94 | 20 | 37 | 20 | 13 | 50 | 227.94 | 37.99% | Đồng |
93 | Pasapol Saowakon | Thailand | 71.86 | 13 | 23 | 90 | 30 | 0 | 227.86 | 37.98% | Đồng |
94 | Sanzhar Bidaibek | Kazakhstan | 30.55 | 20 | 26 | 90 | 49 | 12 | 227.55 | 37.92% | Đồng |
95 | Yehezkiel Raymundo Theodoroes | Indonesia | 07.07 | 13 | 37 | 90 | 30 | 50 | 227.07 | 37.84% | Đồng |
96 | Phawin Prongpaophan | Thailand | 90.88 | 13 | 5 | 92.59 | 13 | 12 | 226.47 | 37.74% | Đồng |
97 | David Broodryk | South Africa | 71.87 | 13 | 0 | 90 | 0 | 50 | 224.87 | 37.48% | Đồng |
98 | Neel Nanda | United Kingdom | 28.09 | 55 | 0 | 90 | 0 | 50 | 223.09 | 37.18% | Đồng |
99 | Steven Wijaya | Indonesia | 22.95 | 20 | 16 | 100 | 13 | 50 | 221.95 | 36.99% | Đồng |
100 | Sampriti Panda | India | 45.01 | 20 | 16 | 98.13 | 30 | 12 | 221.14 | 36.86% | Đồng |
101 | Fedar Karabeinikau | Belarus | 10.01 | 20 | 27 | 100 | 51 | 12 | 220.01 | 36.67% | Đồng |
102 | Juha Harviainen | Finland | 82.68 | 13 | 5 | 90 | 13 | 12 | 215.68 | 35.95% | Đồng |
103 | Euan Tebbutt | United Kingdom | 29.66 | 20 | 15 | 100 | 0 | 50 | 214.66 | 35.78% | Đồng |
104 | Paulína Smolárová | Slovakia | 40 | 30 | 0 | 100 | 30 | 12 | 212 | 35.33% | Đồng |
105 | Žiga Željko | Slovenia | 86.08 | 13 | 0 | 100 | 0 | 12 | 211.08 | 35.18% | Đồng |
106 | Khazhak Galstyan | Armenia | 76.61 | 13 | 5 | 90 | 13 | 12 | 209.61 | 34.94% | Đồng |
107 | Tähvend Uustalu | Estonia | 26.99 | 13 | 27 | 90 | 0 | 50 | 206.99 | 34.50% | Đồng |
108 | Askhat Zhalgasov | Kazakhstan | 34.32 | 20 | 27 | 20 | 30 | 70 | 201.32 | 33.55% | Đồng |
109 | Mohammed Mowzer | South Africa | 28.75 | 13 | 37 | 93.59 | 13 | 12 | 197.34 | 32.89% | Đồng |
110 | Duarte Nascimento | Portugal | 23.66 | 13 | 5 | 92.03 | 13 | 50 | 196.69 | 32.78% | Đồng |
111 | Amangeldi Zhusubaliev | Kyrgyzstan | 50.4 | 13 | 0 | 90 | 30 | 12 | 195.4 | 32.57% | Đồng |
112 | Azur Đonlagić | Bosnia and Herzegovina | 32.51 | 0 | 0 | 97.43 | 51 | 12 | 192.94 | 32.16% | Đồng |
113 | Jubayer Rahman | Bangladesh | 29.47 | 30 | 0 | 90 | 30 | 12 | 191.47 | 31.91% | Đồng |
114 | Gediminas Lelešius | Lithuania | 15.03 | 100 | 5 | 20 | 0 | 50 | 190.03 | 31.67% | Đồng |
115 | Lung Sin Kwee | Indonesia | 0 | 20 | 0 | 90 | 30 | 50 | 190 | 31.67% | Đồng |
116 | Fredrik Ekholm | Sweden | 19.07 | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 189.07 | 31.51% | Đồng |
117 | Rutchathon Chairattana-apirom | Thailand | 8.12 | 0 | 27 | 90 | 51 | 12 | 188.12 | 31.35% | Đồng |
118 | Alexandru Rudi | Moldova | 15.03 | 13 | 37 | 94.74 | 13 | 12 | 184.77 | 30.80% | Đồng |
119 | Alice Ryhl | Denmark | 29.79 | 13 | 0 | 90 | 0 | 50 | 182.79 | 30.46% | Đồng |
120 | Leo Feng | Canada | 28.99 | 20 | 0 | 90 | 30 | 12 | 180.99 | 30.16% | Đồng |
121 | Filip Mihov | Macedonia | 36.79 | 0 | 27 | 100 | 13 | 0 | 176.79 | 29.46% | Đồng |
122 | Herman Karlsson | Sweden | 88.7 | 13 | 5 | 20 | 0 | 50 | 176.7 | 29.45% | Đồng |
123 | Théophane Vallaeys | France | 63.97 | 13 | 16 | 20 | 13 | 50 | 175.97 | 29.33% | Đồng |
124 | Bruno Ploumhans | Belgium | 67.41 | 0 | 16 | 20 | 0 | 70 | 173.41 | 28.90% | Đồng |
125 | Bernhard Linn Hilmarsson | Iceland | 83.23 | 20 | 15 | 20 | 13 | 22 | 173.23 | 28.87% | Đồng |
126 | Viktor Terziev | Bulgaria | 54.9 | 20 | 0 | 97.67 | 0 | 0 | 172.57 | 28.76% | Đồng |
127 | Momčilo Topalović | Serbia | 29.66 | 13 | 27 | 90 | 0 | 12 | 171.66 | 28.61% | Đồng |
128 | Siiri Kuoppala | Finland | 84.05 | 20 | 34 | 20 | 13 | 0 | 171.05 | 28.51% | Đồng |
129 | Samir Droubi | Syria | 5.66 | 13 | 5 | 90 | 51 | 0 | 164.66 | 27.44% | Đồng |
130 | Antti Röyskö | Finland | 67.64 | 13 | 22 | 20 | 30 | 12 | 164.64 | 27.44% | Đồng |
131 | Jakub Suchánek | Czech Republic | 10 | 13 | 0 | 90 | 0 | 50 | 163 | 27.17% | Đồng |
131 | Jan Olkowski | Poland | 0 | 13 | 0 | 20 | 30 | 100 | 163 | 27.17% | Đồng |
133 | Xing Chen Huang | Singapore | 44.16 | 13 | 5 | 20 | 30 | 50 | 162.16 | 27.03% | Đồng |
134 | Nurlykhan Kairly | Kazakhstan | 0 | 30 | 0 | 90 | 30 | 12 | 162 | 27.00% | Đồng |
135 | Radoslav Dimitrov | Bulgaria | 9.26 | 20 | 16 | 90 | 13 | 12 | 160.26 | 26.71% | Đồng |
136 | Arend Mellendijk | Netherlands | 19.65 | 13 | 5 | 20 | 51 | 50 | 158.65 | 26.44% | Đồng |
137 | Vladimir Milenković | Serbia | 27.66 | 20 | 27 | 20 | 13 | 50 | 157.66 | 26.28% | Đồng |
138 | Bronson Rudner | South Africa | 87.13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 157.13 | 26.19% | Đồng |
139 | Cho Hou Tang | Macau | 29.91 | 0 | 0 | 96.05 | 30 | 0 | 155.96 | 25.99% | Đồng |
140 | Andrei-Costin Constantinescu | Romania | 10.03 | 30 | 11 | 20 | 30 | 50 | 151.03 | 25.17% | Đồng |
141 | Arthur Massar | Belgium | 29.91 | 38 | 0 | 20 | 13 | 50 | 150.91 | 25.15% | Đồng |
142 | Rogério Aristida Guimarães Junior | Brazil | 29.42 | 13 | 37 | 20 | 51 | 0 | 150.42 | 25.07% | Đồng |
143 | Nicolas Camenisch | Switzerland | 29.81 | 13 | 5 | 90 | 0 | 12 | 149.81 | 24.97% | Đồng |
144 | Petar Nyagolov | Bulgaria | 3.99 | 20 | 0 | 99.05 | 13 | 12 | 148.04 | 24.67% | Đồng |
145 | Jan Priessnitz | Czech Republic | 29.34 | 13 | 5 | 20 | 30 | 50 | 147.34 | 24.56% | Đồng |
146 | Ruhan Habib | Bangladesh | 88.02 | 20 | 5 | 20 | 0 | 12 | 145.02 | 24.17% | Đồng |
147 | Giannis Tyrovolas | Greece | 87 | 13 | 0 | 20 | 13 | 12 | 145 | 24.17% | Đồng |
148 | Farrell Eldrian Wu | Philippines | 28.99 | 13 | 0 | 90 | 13 | 0 | 144.99 | 24.16% | Đồng |
149 | Héctor Fernando Ricárdez Lara | Mexico | 86.44 | 13 | 0 | 20 | 13 | 12 | 144.44 | 24.07% | Đồng |
150 | Nir Shalmon | Israel | 0 | 20 | 10 | 96.14 | 13 | 0 | 139.14 | 23.19% | Đồng |
150 | Rubab Redwan Syed | Bangladesh | 20.43 | 30 | 5 | 20 | 13 | 50 | 138.43 | 23.07% | Đồng |
151 | Charilaos Pipis | Greece | 19.82 | 20 | 15 | 20 | 13 | 50 | 137.82 | 22.97% | Đồng |
152 | Henrique Navas | Portugal | 24.33 | 13 | 5 | 94.86 | 0 | 0 | 137.19 | 22.86% | Đồng |
153 | Joey Yu | Canada | 19.76 | 20 | 26 | 20 | 0 | 50 | 135.76 | 22.63% | |
154 | Dimitar Bajraktarov | Macedonia | 29.59 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 134.59 | 22.43% | |
155 | Ian Jérôme Boschung | Switzerland | 33.51 | 13 | 5 | 20 | 13 | 50 | 134.51 | 22.42% | |
156 | Angelos Assos | Cyprus | 6 | 13 | 5 | 97.42 | 13 | 0 | 134.42 | 22.40% | |
157 | Aristeidis Tziapouras | Cyprus | 83.92 | 13 | 5 | 20 | 0 | 12 | 133.92 | 22.32% | |
158 | Caner Demirer | Turkey | 9.73 | 13 | 28 | 20 | 13 | 50 | 133.73 | 22.29% | |
159 | Toomas Tennisberg | Estonia | 7.5 | 0 | 5 | 20 | 51 | 50 | 133.5 | 22.25% | |
160 | Hyunsoo Kim | Republic of Korea | 25.32 | 13 | 5 | 90 | 0 | 0 | 133.32 | 22.22% | |
161 | Batjargal Altangerel | Mongolia | 0 | 13 | 5 | 90 | 13 | 12 | 133 | 22.17% | |
162 | Ask Kunding | Denmark | 87.53 | 13 | 0 | 20 | 0 | 12 | 132.53 | 22.09% | |
163 | Saba Tavdgiridze | Georgia | 51.57 | 13 | 5 | 20 | 30 | 12 | 131.57 | 21.93% | |
164 | Zigmas Bitinas | Lithuania | 19.66 | 0 | 0 | 97.41 | 0 | 12 | 129.07 | 21.51% | |
165 | Håvard Rognebakke Krogstie | Norway | 45.83 | 13 | 0 | 20 | 0 | 50 | 128.83 | 21.47% | |
166 | Mahmoud Hassan | Syria | 25.91 | 13 | 5 | 20 | 13 | 50 | 126.91 | 21.15% | |
167 | Markus Krabbe Larsen | Denmark | 19.76 | 20 | 15 | 20 | 0 | 50 | 124.76 | 20.79% | |
168 | Michal Sládeček | Slovakia | 29.56 | 20 | 5 | 20 | 0 | 50 | 124.56 | 20.76% | |
169 | Roberts Leonārs Svarinskis | Latvia | 0 | 0 | 26 | 97.68 | 0 | 0 | 123.68 | 20.61% | |
170 | Abdurasul Rakhimov | Uzbekistan | 0.01 | 20 | 0 | 90 | 0 | 12 | 122.01 | 20.34% | |
171 | Killian Dengreville | France | 28.16 | 20 | 11 | 20 | 30 | 12 | 121.16 | 20.19% | |
172 | Nazarii Denha | Ukraine | 28.67 | 20 | 27 | 20 | 13 | 12 | 120.67 | 20.11% | |
173 | Adrian Beker | Croatia | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 20.00% | |
174 | Aleksandre Khokhiashvili | Georgia | 4.64 | 13 | 0 | 90 | 0 | 12 | 119.64 | 19.94% | |
175 | Jia Qing Tan | Malaysia | 22.95 | 13 | 0 | 20 | 13 | 50 | 118.95 | 19.82% | |
176 | Javier Oliva | Chile | 28.92 | 13 | 5 | 20 | 0 | 50 | 116.92 | 19.49% | |
177 | Lucas Fernan Salvador | Argentina | 82.95 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 115.95 | 19.32% | |
178 | Jen Khai Yew | Malaysia | 6.5 | 13 | 5 | 90 | 0 | 0 | 114.5 | 19.08% | |
179 | Nicolas Faross | Germany | 19.65 | 13 | 11 | 20 | 0 | 50 | 113.65 | 18.94% | |
180 | Jonas Pukšta | Lithuania | 0 | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 113 | 18.83% | |
181 | Robert Hönig | Germany | 29.66 | 13 | 0 | 20 | 0 | 50 | 112.66 | 18.78% | |
182 | Alexis Espinoza | Chile | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 22 | 112 | 18.67% | |
183 | Farkhod Khakimiyon | Tajikistan | 41.89 | 20 | 5 | 20 | 13 | 12 | 111.89 | 18.65% | |
184 | Lautaro Lasorsa | Argentina | 66.46 | 0 | 0 | 20 | 13 | 12 | 111.46 | 18.58% | |
185 | Hamlet Mikaelyan | Armenia | 10.12 | 13 | 5 | 20 | 13 | 50 | 111.12 | 18.52% | |
186 | Fadi Younes | Syria | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 110 | 18.33% | |
187 | Jordi Guillem Rodríguez Manso | Spain | 21.76 | 13 | 5 | 20 | 0 | 50 | 109.76 | 18.29% | |
188 | Quang Nguyen Diep Xuan | Vietnam | 7 | 13 | 5 | 20 | 13 | 50 | 108 | 18.00% | |
189 | Urban Duh | Slovenia | 19.81 | 13 | 5 | 20 | 0 | 50 | 107.81 | 17.97% | |
190 | Bolot Bekbolotov | Kyrgyzstan | 17.61 | 20 | 0 | 20 | 0 | 50 | 107.61 | 17.93% | |
191 | Alan Marko | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 0 | 103 | 17.17% | |
192 | John Ryan | Ireland | 56.88 | 13 | 0 | 20 | 13 | 0 | 102.88 | 17.15% | |
193 | Aleksandrs Zajakins | Latvia | 0 | 7 | 0 | 95.25 | 0 | 0 | 102.25 | 17.04% | |
194 | Marko Kjalasan | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | 102 | 17.00% | |
195 | Tim Poštuvan | Slovenia | 22.05 | 13 | 16 | 20 | 30 | 0 | 101.05 | 16.84% | |
196 | Ziya Mukhtarov | Azerbaijan | 26.81 | 13 | 16 | 20 | 13 | 12 | 100.81 | 16.80% | |
197 | Gabriel Simões | Brazil | 36.03 | 13 | 5 | 20 | 13 | 12 | 99.03 | 16.50% | |
198 | Jakob Wögerbauer | Austria | 13.87 | 0 | 15 | 20 | 0 | 50 | 98.87 | 16.48% | |
199 | David García Aguilera | Cuba | 53.37 | 13 | 0 | 20 | 0 | 12 | 98.37 | 16.39% | |
200 | Jan Schär | Switzerland | 25.16 | 0 | 0 | 20 | 51 | 0 | 96.16 | 16.03% | |
201 | Kwan Ting Chow | Hong Kong | 30.85 | 13 | 5 | 20 | 13 | 12 | 93.85 | 15.64% | |
202 | Roope Salmi | Finland | 19.76 | 13 | 15 | 20 | 13 | 12 | 92.76 | 15.46% | |
203 | William Kondo | Brazil | 0 | 13 | 16 | 20 | 30 | 12 | 91 | 15.17% | |
204 | Arsen Kasymov | Kyrgyzstan | 19.66 | 38 | 0 | 20 | 0 | 12 | 89.66 | 14.94% | |
